株式会社三社電機製作所
この会社について
株式会社三社電機製作所は、大阪府に本店を置く製造業の会社です。設立は1948年4月28日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2020年から2024年までに130件(掲載金額の合計31億9,306万円)あります。最も新しいものは、2024年6月12日付の防衛省との「無停電電源装置(AU30N-A7-11-11)」です。
このほか、届出・登録・認定など4件、表彰など4件、特許出願126件の記録があります。届出・登録・認定などには「競争参加資格」(法務省)があります。
2025年3月期の有価証券報告書によると、売上高(営業収益など)は157億700万円、経常利益は3億2,600万円、期末の従業員数は716人でした。売上高は2024年3月期の208億9,800万円と比べ、24.8%減少しています。
同報告書に記載された大株主のうち法人・団体には、三菱重工業株式会社(9.95%)、合同会社みやしろ(5.65%)などがあります。
会社が公表した職場情報では、管理職に占める女性の割合は5%です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 130件
- 届出・認定など
- 4件
- 表彰など
- 4件
- 特許出願
- 126件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
1、電気機械器具の製造販売 2、半導体およびその応用機械器具の製造販売 3、医療用機械器具の製造販売 4、機械器具設置工事、電気配線工事および管工事の施工請負 5、前各号に付帯又は関連する一切の事業
主要な経営指標の推移(5期分)
有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」に記載された値です。連結・単体の別は報告書によって異なります。過去の決算期の数字で、現在の業績とは異なる場合があります。△はマイナスです。
| 決算期 | 売上高・営業収益 | 経常損益 | 当期純損益 | 純資産 | 総資産 | 従業員数(期末) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 157億700万円 | 3億2,600万円 | 2億8,600万円 | 174億5,000万円 | 252億5,700万円 | 716人 |
| 2024年3月期 | 208億9,800万円 | 27億1,800万円 | 24億6,400万円 | 178億6,400万円 | 276億8,200万円 | 704人 |
| 2023年3月期 | 181億5,300万円 | 6億9,800万円 | 5億3,500万円 | 158億900万円 | 221億4,700万円 | 679人 |
| 2022年3月期 | 159億800万円 | 11億4,800万円 | 10億2,800万円 | 153億3,900万円 | 213億1,600万円 | 667人 |
| 2021年3月期 | 138億2,400万円 | 5億1,100万円 | 6億2,300万円 | 155億4,700万円 | 200億5,500万円 | 678人 |
大株主(法人・団体のみ/2025年3月期の有価証券報告書より)
- 三菱重工業株式会社9.95%
- 合同会社みやしろ5.65%
- 日東工業株式会社4.97%
- 三社電機従業員持株会3.11%
- パナソニックホールディングス株式会社3.01%
国の機関との契約(調達)(130件・掲載金額の合計31億9,306万円)
新しい順に40件を表示しています(全130件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年6月12日2020年12月9日から | 無停電電源装置(AU30N-A7-11-11)(同名の記録5件)防衛省 | 1億5,522万円 |
| 2024年3月29日2023年3月31日から | 無停電電源装置(AU20N-A7-11-11)(同名の記録3件)防衛省 | 2億3,294万円 |
| 2024年3月29日 | 無停電電源装置(AU15N-A7-11-21)防衛省 | 3,980万円 |
| 2024年3月29日 | 無停電電源装置(AU30N-C7-22-12)防衛省 | 3,516万円 |
| 2023年11月30日 | 無停電電源装置(AU75N-A7-12-12)防衛省 | 4,851万円 |
| 2023年11月21日2020年12月17日から | 無停電電源装置(AU15N-A7-11-11)(同名の記録4件)防衛省 | 2億9,477万円 |
| 2023年11月21日2020年10月20日から | 無停電電源装置デュアル(AUD75N-A5-1-11)(同名の記録3件)防衛省 | 2億5,167万円 |
| 2023年11月21日 | 無停電電源装置(AU50N-A7-11-11)防衛省 | 4,245万円 |
| 2023年9月25日 | 無停電電源装置(AU40N-A7-11-22)防衛省 | 3,405万円 |
| 2023年3月31日2021年3月31日から | 無停電電源装置(AU40N-A7-11-11)(同名の記録4件)防衛省 | 2億2,259万円 |
| 2023年3月31日 | 無停電電源装置(AU20N-C7-22-12)防衛省 | 3,795万円 |
| 2022年11月9日 | 無停電電源装置(AU50N-C7-22-11)防衛省 | 3,395万円 |
| 2022年3月31日 | 無停電電源装置デュアル(AUD30N-A6-2-11)防衛省 | 3,725万円 |
| 2022年3月31日2021年3月31日から | 無停電電源装置デュアル(AUD75N-A6-2-11)(同名の記録2件)防衛省 | 1億4,021万円 |
| 2021年7月8日 | 無停電電源装置 1個警察庁 | 782万円 |
| 2021年4月1日 | 出入国管理在留庁西センタ電算室無停電電源装置の賃貸借 一式法務省 | 177万円 |
| 2021年3月31日 | 無停電電源装置(AU50N-A7-12-11)防衛省 | 2,783万円 |
| 2021年3月31日 | 無停電電源装置(AU50N-A7-11-21)防衛省 | 2,805万円 |
| 2021年3月31日 | 無停電電源装置(AU30N-C7-22-11)防衛省 | 2,354万円 |
| 2021年3月31日 | 無停電電源装置(AU75N-A7-11-21)防衛省 | 3,850万円 |
| 2021年3月31日 | 無停電電源装置デュアル(AUD30N-A5-1-11)防衛省 | 3,619万円 |
| 2020年12月8日 | 無停電電源装置 N-PP-727-75T防衛省 | 1,803万円 |
| 2020年11月10日 | 電算機室無停電電源装置点検保守役務防衛省 | 109万円 |
| 2020年10月13日 | 周波数変換装置(AC20H-B-222-11)防衛省 | 1,067万円 |
| 2020年9月25日 | 出入国在留管理庁西センタ電算室無停電電源装置の部品交換作業の請負 一式法務省 | 176万円 |
届出・登録・認定など(4件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年3月28日2019年4月1日から | 競争参加資格(同名の記録3件)法務省/企業 |
| — | PRTR経済産業省/電気機械器具製造業 |
表彰など(4件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| — | えるぼし-認定厚生労働省 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 18.9年
- 平均勤続年数(女性)
- 16.4年
- 管理職に占める女性の割合
- 5%(管理職92人)
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、各社の有価証券報告書(金融庁 EDINET)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1948年
従業員数
500~1千人未満
売上高
-
資本金
28億円