有限会社
有限会社小島屋
この会社について
有限会社小島屋は、埼玉県に本店を置く卸売業・小売業の会社です。設立は1951年3月2日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2018年から2024年までに71件(掲載金額の合計1億3,694万円)あります。最も新しいものは、2024年8月8日付の防衛省との「さつま芋他33品目」です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 71件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(71件・掲載金額の合計1億3,694万円)
新しい順に40件を表示しています(全71件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年8月8日 | さつま芋他33品目防衛省 | 207万円 |
| 2024年6月17日 | じゃがいも40hg他43品目防衛省 | 242万円 |
| 2024年5月15日2021年11月18日から | じゃがいも他38品目(同名の記録3件)防衛省 | 678万円 |
| 2024年4月10日2023年6月22日から | じゃがいも他43品目(同名の記録4件)防衛省 | 906万円 |
| 2024年4月1日2022年8月18日から | さつま芋他37品目(同名の記録2件)防衛省 | 410万円 |
| 2024年1月17日 | さつま芋他28品目防衛省 | 161万円 |
| 2023年11月9日2019年7月23日から | じゃがいも他50品目(同名の記録2件)防衛省 | 406万円 |
| 2023年9月14日 | さつま芋 118kg他37品目防衛省 | 225万円 |
| 2023年8月15日 | じゃがいも他34品目防衛省 | 164万円 |
| 2023年5月17日 | じゃがいも他40品目防衛省 | 196万円 |
| 2023年4月17日 | さつま芋他40品目防衛省 | 198万円 |
| 2023年4月3日2019年2月13日から | じゃがいも他39品目(同名の記録2件)防衛省 | 393万円 |
| 2023年2月17日2019年8月26日から | さつま芋他43品目(同名の記録2件)防衛省 | 430万円 |
| 2023年1月20日 | さつま芋他36品目防衛省 | 209万円 |
| 2022年12月14日 | さつま芋他29品目防衛省 | 134万円 |
| 2022年11月16日 | さつま芋他45品目防衛省 | 192万円 |
| 2022年10月21日 | さつま芋他34品目防衛省 | 196万円 |
| 2022年9月15日 | さつま芋他27品目防衛省 | 171万円 |
| 2022年7月14日 | じゃがいも他48品目防衛省 | 217万円 |
| 2022年6月17日 | じゃがいも他45品目防衛省 | 206万円 |
| 2022年5月20日 | じゃがいも他41品目防衛省 | 228万円 |
| 2022年4月20日 | カットさつま芋(角切り)他42品目防衛省 | 190万円 |
| 2022年4月1日 | じゃがいも他31品目防衛省 | 129万円 |
| 2022年2月16日 | じゃがいも他37品目防衛省 | 153万円 |
| 2022年1月21日 | さつま芋他32品目防衛省 | 161万円 |
| 2021年10月20日 | さつま芋 他34品目防衛省 | 144万円 |
| 2019年9月13日 | さつま芋他46品目防衛省 | 282万円 |
| 2019年4月17日 | さつま芋他51品目防衛省 | 240万円 |
| 2019年4月1日 | さつま芋他48品目防衛省 | 176万円 |
| 2019年1月17日 | カットさつま芋(角切り)他30品目防衛省 | 183万円 |
| 2018年12月17日 | さつま芋他24品目防衛省 | 141万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1951年
従業員数
5~10人未満
売上高
-
資本金
-