兼松株式会社
この会社について
兼松株式会社は、兵庫県に本店を置く卸売業・小売業の会社です。設立は1918年3月18日です。
国の公開情報(gBizINFO)には、2021年に補助金・交付金の記録が2件(掲載金額の合計341万円)掲載されています。日付のある記録で最も新しいものは、2021年11月16日付の「農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業/海外フードバリューチェーン再構築緊急対策事業」(農林水産省)です。主な所管は農林水産省・経済産業省です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2024年に988件(掲載金額の合計1,344億7,223万円)あります。最も新しいものは、2024年8月30日付の防衛省との「INDICATOR6EA」です。
このほか、届出・登録・認定など8件、表彰など6件、特許出願25件の記録があります。届出・登録・認定などには「輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(CPTPP・国別枠)」(農林水産省)があります。
- 補助金
- 2件
- 国との契約
- 988件
- 届出・認定など
- 8件
- 表彰など
- 6件
- 特許出願
- 25件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
卸売業
補助金・交付金(2件・掲載金額の合計341万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2021年11月16日 | 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業/海外フードバリューチェーン再構築緊急対策事業農林水産省 | — |
| — | 令和3年度コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金経済産業省 | 341万円 |
国の機関との契約(調達)(988件・掲載金額の合計1,344億7,223万円)
新しい順に40件を表示しています(全988件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年8月30日 | INDICATOR6EA防衛省 | 1,459万円 |
| 2024年8月30日 | WASHER15EA防衛省 | 421万円 |
| 2024年8月30日 | NOZZLE FUEL96EA防衛省 | 7,402万円 |
| 2024年8月30日 | TUBE ASSY外4品目防衛省 | 2,862万円 |
| 2024年8月20日2024年7月16日から | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7000トン(同名の記録4件)農林水産省 | 26億1,475万円 |
| 2024年8月20日 | 無線受信機防衛省 | 475万円 |
| 2024年8月6日 | VALVE(国外修理)防衛省 | 463万円 |
| 2024年8月5日 | WIRING HARNESS(国外修理)防衛省 | 1,507万円 |
| 2024年8月5日 | TURBINE STATOR HIGH(国外修理)防衛省 | 663万円 |
| 2024年8月5日 | DUCT ASSY TURBINE(国外修理)防衛省 | 756万円 |
| 2024年8月5日 | FUEL CONTROL(国外定期修理)防衛省 | 879万円 |
| 2024年7月26日 | CENTRAL PROCESSING UNIT外1品目防衛省 | 4,176万円 |
| 2024年7月23日 | WASHER外14品目防衛省 | 1億3,549万円 |
| 2024年7月23日 | STATOR2EA防衛省 | 6,286万円 |
| 2024年7月23日 | BLADE外13品目防衛省 | 1億7,367万円 |
| 2024年7月19日 | PLUG外27品目防衛省 | 1,188万円 |
| 2024年7月19日 | INLET DUCT2EA防衛省 | 7,158万円 |
| 2024年7月19日 | BOLT外1品目防衛省 | 947万円 |
| 2024年7月19日 | WASHER外32品目防衛省 | 1,179万円 |
| 2024年7月19日 | FLEX BONDING外8品目防衛省 | 687万円 |
| 2024年7月11日 | U-125/A 患者用マスク防衛省 | 5,935万円 |
| 2024年7月11日 | 酸素マスククルー用(T-400)防衛省 | 2,796万円 |
| 2024年7月11日 | U-125/A用ドロップ・アウト・マスク防衛省 | 228万円 |
| 2024年7月2日 | BLADE135EA防衛省 | 1億9,250万円 |
| 2024年7月1日 | U-680A用飛行点検装置構成品防衛省 | 5,458万円 |
| 2024年6月27日 | 自動飛行点検装置UNIFIS3000及び関連器材 会社技術利用1SE防衛省 | 1億1,330万円 |
| 2024年6月7日 | LAMP,INCANDESCENT外1品目防衛省 | 171万円 |
| 2024年6月6日 | BOLT,MAIN WHEEL4200EA防衛省 | 5,489万円 |
| 2024年3月25日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種6,000トン農林水産省 | 5億9,874万円 |
| 2024年3月25日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種5,627トン農林水産省 | 5億6,862万円 |
| 2024年3月22日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン(同名の記録4件)農林水産省 | 28億692万円 |
| 2024年3月19日 | CYLINDER外1品目防衛省 | 2,448万円 |
| 2024年3月19日 | ADAPTER外16品目防衛省 | 5,215万円 |
| 2024年3月19日 | CLAMP外3品目防衛省 | 1,481万円 |
届出・登録・認定など(8件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2019年4月1日 | 輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(CPTPP・国別枠)農林水産省 |
| 2019年4月1日 | 輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(WTO・SBS枠)農林水産省 |
| 2019年4月1日 | 輸入米穀の買入委託契約に係る指名競争入札参加資格農林水産省 |
| 2019年3月29日 | 飼料用麦の特別売買契約に係る輸入資格農林水産省 |
| 2019年3月29日 | 輸入麦の買入委託契約に係る指名競争入札参加資格農林水産省 |
| 2019年3月29日 | 輸入麦等の特別売買契約に係る輸入資格農林水産省 |
| 2018年4月2日 | 輸入米穀等の特別売買契約に係る主食用買受資格農林水産省 |
| 2018年4月2日 | 輸入米麦の特別売買契約に係る主食用買受資格農林水産省 |
表彰など(6件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定(同名の記録3件)厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 13.9年
- 平均勤続年数(女性)
- 12.2年
- 労働者に占める女性の割合
- 22.4%
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1918年
従業員数
500~1千人未満
売上高
-
資本金
278億円