日揮ホールディングス株式会社
この会社について
日揮ホールディングス株式会社は、神奈川県に本店を置く学術研究・専門・技術サービス業の会社です。設立は1928年10月25日です。
国の公開情報(gBizINFO)には、2016年から2019年までに補助金・交付金の記録が7件(掲載金額の合計2億7,238万円)掲載されています。日付のある記録で最も新しいものは、2019年10月11日付の「社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業補助金」(資源エネルギー庁)です。主な所管は資源エネルギー庁・経済産業省です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2016年から2023年までに15件(掲載金額の合計178億7,630万円)あります。最も新しいものは、2023年7月12日付の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構との「グリーンイノベーション基金事業/バイオものづくり技術によるCO2を直接原料としたカーボンリサイクルの推進有用微生物の開発を加速する微生物等改変プラットフォーム技術の高度化、CO2を原料に物質生産できる微生物等の開発・改良、CO2を原料に物質生産できる微生物等による製造技術等の開発・実証CO2からの微生物による直接ポリマー生産技術開発」です。
このほか、届出・登録・認定など2件、表彰など7件、特許出願16件の記録があります。届出・登録・認定などには「DX認定制度」(経済産業省)があります。
- 補助金
- 7件
- 国との契約
- 15件
- 届出・認定など
- 2件
- 表彰など
- 7件
- 特許出願
- 16件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
1. 各種プラント・施設に関するコンサルテーション、事業計画、基本設計、詳細設計、 機材調達、建設工事、試運転、オペレーション、メンテナンス 2. 石油・ガス・資源開発、ユーティリティ事業に関する投資 3. 技術サービス
補助金・交付金(7件・掲載金額の合計2億7,238万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2019年10月11日 | 社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業補助金資源エネルギー庁 | 5,000万円 |
| 2019年10月11日 | 社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業補助金(NuScale発電所のフィージビリティスタディ:日揮株式会社)資源エネルギー庁 | 4,850万円 |
| 2017年4月3日 | 平成29年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)資源エネルギー庁 | 1,801万円 |
| 2016年10月26日 | 平成28年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金(産油・産ガス国開発支援等事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)経済産業省(資源エネルギー庁) | 4,337万円 |
| 2016年10月26日2016年6月21日から | 平成27年度エネルギー使用合理化設備導入促進等対策費補助金(質の高いエネルギーインフラ詳細事業実施可能性調査事業)(同名の記録2件)経済産業省 | 1億1,250万円 |
| — | 令和5年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金経済産業省 | — |
国の機関との契約(調達)(15件・掲載金額の合計178億7,630万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2023年7月12日 | グリーンイノベーション基金事業/バイオものづくり技術によるCO2を直接原料としたカーボンリサイクルの推進有用微生物の開発を加速する微生物等改変プラットフォーム技術の高度化、CO2を原料に物質生産できる微生物等の開発・改良、CO2を原料に物質生産できる微生物等による製造技術等の開発・実証CO2からの微生物による直接ポリマー生産技術開発国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 162億1,792万円 |
| 2022年4月21日 | カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発カーボンリサイクル・次世代火力推進事業カーボンリサイクル技術の共通基盤技術開発/CO2からのアンモニアメタネーションの技術開発国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 375万円 |
| 2022年1月28日 | 水素社会構築技術開発事業地域水素利活用技術開発都市部における廃プラスチックガス化リサイクルによる地域低炭素水素モデル構築に向けた調査国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 3,166万円 |
| 2021年7月16日 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査再エネ由来電力の大規模貯蔵を実現するための圧縮空気エネルギー貯蔵システム実証研究(米国)経済産業省 | — |
| 2021年2月2日 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業/実証要件適合性等調査/副生水素を用いた工場の低炭素化を実現するための水素コジェネシステム実証研究(中華人民共和国・浙江省)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 666万円 |
| 2020年9月25日 | 水素社会構築技術開発事業/総合調査研究/地産地消型水素製造・利活用ポテンシャル調査(カリフォルニア州における地産地消型水素製造・利活用ポテンシャルに関する調査)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 516万円 |
| 2019年6月28日 | 令和元年度福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業(撤去工法の検討等に係るもの)資源エネルギー庁 | 1,297万円 |
| 2018年9月19日 | 植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発スマートセル関連技術の社会実装推進に向けて解決すべき新規課題の検討ロバスト性微生物およびシンプル生産プロセスの開発国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 702万円 |
| 2017年7月12日 | 平成29年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費(先進火力発電等案件形成調査(インド・TATPower石炭火力発電所向け乾式脱硫脱硝システムの事業実現可能性調査))経済産業省(資源エネルギー庁) | 8,082万円 |
| 2017年4月7日 | 技術ソリューション事業 超臨界水を利用した超重質油部分改質技術の小規模実証試験に関するフェーズ3に向けた検討石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 7,895万円 |
| 2017年4月3日 | 平成29年度中間貯蔵施設等の放射線安全に関する評価検討業務環境省 | 5,940万円 |
| 2017年4月1日 | 平成29年度放射性物質の分離による焼却灰及び汚染土壌の資材化実証調査委託業務(Phase-2)環境省 | 12億8,466万円 |
| 2016年12月14日 | 平成28年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業(我が国企業によるインフラ海外展開に向けた事業実施可能性調査:ロシア連邦・サハリン州におけるマイクロLNGの事業実施可能性調査)経済産業省 | 2,935万円 |
| 2016年9月13日 | 平成28年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業(ケニア共和国:ジョモ・ケニヤッタ国際空新ターミナル整備事業調査)経済産業省 | 2,998万円 |
| 2016年7月13日 | 平成28年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業(JCM実現可能性調査)(イラン・イスラム共和国での都市ごみ焼却発電によるJCMプロジェクト)経済産業省 | 2,799万円 |
届出・登録・認定など(2件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年12月1日2021年12月1日から | DX認定制度(同名の記録2件)経済産業省 |
表彰など(7件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| — | あんぜんプロジェクト-認定厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定(同名の記録4件)厚生労働省 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 14年
- 平均勤続年数(女性)
- 9年
- 労働者に占める女性の割合
- 15.2%
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
-
従業員数
100~300人未満
売上高
-
資本金
239億円