古河電気工業株式会社
この会社について
古河電気工業株式会社は、東京都に本店を置く製造業の会社です。設立は1896年6月25日です。
国の公開情報(gBizINFO)には、2006年から2019年までに補助金・交付金の記録が5件(掲載金額の合計1億7,297万円)掲載されています。日付のある記録で最も新しいものは、2019年9月17日付の「令和元年度二酸化炭素排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業費」(環境省)です。主な所管は経済産業省・環境省です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2020年から2024年までに76件(掲載金額の合計159億6,426万円)あります。最も新しいものは、2024年8月19日付の防衛省との「武器等用部品(専用品)TOWING CABLE ASSY,SONAR外2 件」です。
このほか、届出・登録・認定など2件、表彰など9件、特許出願2536件の記録があります。届出・登録・認定などには「DX認定制度」(経済産業省)があります。
会社が公表した職場情報では、管理職に占める女性の割合は60%です。
- 補助金
- 5件
- 国との契約
- 76件
- 届出・認定など
- 2件
- 表彰など
- 9件
- 特許出願
- 2,536件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
情報通信事業 エレクトロニクス事業 エネルギー関連事業 マテリアル事業 自動車部品事業 建築・建設材関連事業
補助金・交付金(5件・掲載金額の合計1億7,297万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2019年9月17日 | 令和元年度二酸化炭素排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業費環境省 | 4,000万円 |
| 2018年4月2日 | 平成30年度二酸化炭素排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業費環境省 | 4,000万円 |
| 2011年1月1日 | 自家発電設備導入促進事業費補助金経済産業省 | 9,297万円 |
| 2007年1月1日2006年1月1日から | 地域新規産業創造技術開発費補助金(同名の記録2件)経済産業省 | — |
国の機関との契約(調達)(76件・掲載金額の合計159億6,426万円)
新しい順に40件を表示しています(全76件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年8月19日 | 武器等用部品(専用品)TOWING CABLE ASSY,SONAR外2 件防衛省 | 1億1,548万円 |
| 2024年4月1日2022年5月20日から | グリーン社会に資する先端光伝送技術の研究開発(同名の記録2件)総務省 | 2億1,043万円 |
| 2024年4月1日2021年4月1日から | グローバル量子暗号通信網構築のための研究開発(同名の記録4件)総務省 | 1億2,050万円 |
| 2024年3月29日2021年3月9日から | えい航ケーブルN-TC-12(同名の記録4件)防衛省 | 5,341万円 |
| 2024年3月19日 | ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業先端半導体製造技術の開発光チップレット実装技術の研究開発国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 68億7,925万円 |
| 2024年3月5日2022年3月24日から | 中性浮力ケーブルN-TC-14(同名の記録3件)防衛省 | 2億9,758万円 |
| 2024年1月30日 | 消磁用ケーブル()防衛省 | 343万円 |
| 2024年1月24日2022年3月24日から | えい航ケーブルN-TC-13(同名の記録3件)防衛省 | 3億5,571万円 |
| 2024年1月12日 | 武器等用部品(専用品)CABLE ROTARY SIDE SPECIAL PURPOSE M 051 個(台)防衛省 | 505万円 |
| 2023年12月26日 | 武器等用部品(専用品)X SOLENOID CABLE 外3 件防衛省 | 1,366万円 |
| 2023年12月13日 | 消磁所用ケーブル防衛省 | 3億800万円 |
| 2023年11月21日 | えい航式パッシブソーナーえい航ケーブル(TOWING CABLE ASSY,SONAR外1件)修理1 式防衛省 | 264万円 |
| 2023年7月28日 | 多用途多端子直流送電システムの基盤技術開発ケーブル防護管取付等の工法開発及び新型ケーブル敷設船等の基盤技術開発国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 5億5,942万円 |
| 2023年4月3日 | グリーン社会に資する先端光伝送技術の研究開発(課題Ⅱ)総務省 | 1億500万円 |
| 2023年3月31日2020年11月17日から | 消磁用ケーブルWDGPN-22(同名の記録3件)防衛省 | 1,122万円 |
| 2023年2月10日 | 武器等用部品(専用品)Xソレノイドケーブル防衛省 | 914万円 |
| 2023年2月1日 | 武器等用部品(専用品)えい航式パッシブソーナーOQR-5えい航ケーブルTOWING CABLE ASSY,SONAR外防衛省 | 1億595万円 |
| 2022年12月21日 | 武器等用部品(専用品)潜水艦用えい航型アレイ揚収装置用CABLE,ROTARY SIDE,SPECIAL PURPOSE,K O5防衛省 | 455万円 |
| 2022年6月13日 | グリーンイノベーション基金事業/CO2等を用いた燃料製造技術開発化石燃料によらないグリーンなLPガス合成技術の開発革新的触媒・プロセスによるグリーンLPガス合成技術の開発・実証国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 3億4,490万円 |
| 2022年3月18日 | 武器等用部品(専用品)えい航式パッシブソーナーOQR-1(),2(),3,4えい航ケーブルTOWING CABLE ASSY,SONAR 外防衛省 | 1億1,274万円 |
| 2022年3月15日 | 潜水艦ソーナーZQQ-6(),7()えい航ケーブル(TOWING CABLE) 修理防衛省 | 353万円 |
| 2022年3月8日 | 武器等用部品(専用品)「えい航式パッシブソーナーOQR-5えい航ケーブルTOWING CABLE ASSY,SONAR」 外防衛省 | 9,476万円 |
| 2022年2月24日 | 武器等用部品(専用品)えい航式パッシブソーナーOQR-1(),2(),3,4えい航ケーブル用TOWING CABLE ASSY,SONAR防衛省 | 3,423万円 |
| 2022年2月17日 | 武器等用部品(専用品)「えい航式パッシブソーナーOQR-1(),2(),3,4えい航ケーブル TOWING CABLE ASSY,SONAR」 外防衛省 | 1億2,960万円 |
| 2021年12月20日 | 武器等用部品(専用品)「Xソレノイドケーブル X SOLENOID CABLE」外防衛省 | 1,514万円 |
| 2021年3月31日 | 新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発(課題Ⅱ)総務省 | 1,000万円 |
| 2020年10月30日 | ムーンショット型研究開発事業/地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現/電気化学プロセスを主体とする革新的CO2大量資源化システムの開発国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 8,727万円 |
届出・登録・認定など(2件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年6月1日 | DX認定制度経済産業省 |
| — | PRTR経済産業省/非鉄金属製造業 |
表彰など(9件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| — | 健康経営銘柄-認定厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定(同名の記録4件)厚生労働省 |
| — | ポジティブ・アクション厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定厚生労働省 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 20.3年
- 平均勤続年数(女性)
- 16.2年
- 労働者に占める女性の割合
- 21.1%
- 管理職に占める女性の割合
- 60%(管理職1115人)
- 役員に占める女性の割合
- 4%(役員40人)
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
-
従業員数
2千~5千人未満
売上高
-
資本金
694億円