PwCコンサルティング合同会社
この会社について
PwCコンサルティング合同会社は、東京都に本店を置く学術研究・専門・技術サービス業の会社です。設立は1983年1月31日です。
国の公開情報(gBizINFO)には、2017年から2023年までに補助金・交付金の記録が39件(掲載金額の合計91億9,918万円)掲載されています。日付のある記録で最も新しいものは、2023年1月31日付の「令和4年度分生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(介護のしごと魅力発信等事業分)」(厚生労働省)です。主な所管は厚生労働省・内閣府です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2024年に459件(掲載金額の合計756億438万円)あります。最も新しいものは、2024年9月20日付の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構との「情報収集費ロボット技術の導入効果分析及びロボット導入高効率化の手法に関する調査」です。
このほか、届出・登録・認定など1件、表彰など2件、特許出願40件の記録があります。届出・登録・認定などには「競争参加資格」(法務省)があります。
- 補助金
- 39件
- 国との契約
- 459件
- 届出・認定など
- 1件
- 表彰など
- 2件
- 特許出願
- 40件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
コンサルティング事業
補助金・交付金(39件・掲載金額の合計91億9,918万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2023年1月31日 | 令和4年度分生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(介護のしごと魅力発信等事業分)厚生労働省 | 7,000万円 |
| 2023年1月30日 | 令和4年度障害者総合福祉推進事業費補助金(同名の記録3件)厚生労働省 | 3,100万円 |
| 2023年1月25日2020年11月25日から | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(社会福祉推進事業分)(同名の記録3件)厚生労働省 | 1億1,000万円 |
| 2022年12月26日 | 令和4年度地方創生支援事業費補助金(先導的人材マッチング事業)内閣府 | 28億円 |
| 2022年12月7日2021年1月13日から | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)(同名の記録5件)厚生労働省 | 6億3,221万円 |
| 2022年11月24日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(難病等制度推進事業)厚生労働省 | 4,491万円 |
| 2022年11月8日 | 令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金(2次公募分)厚生労働省 | 1,500万円 |
| 2022年11月4日 | 令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金(1次公募分)厚生労働省 | 1,500万円 |
| 2022年9月29日 | 令和4年度障害者ピアサポート研修事業に係る指導者養成研修事業業務委託費厚生労働省 | 959万円 |
| 2022年9月2日 | 令和4年度「ものづくり企業のカーボンニュートラル推進に関する調査」経済産業省 | 660万円 |
| 2022年4月1日 | 令和4年度フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金経済産業省 | 1億6,136万円 |
| 2022年2月15日 | 令和3年度 地方創生支援事業費補助金(先導的人材マッチング事業)内閣府 | 21億円 |
| 2021年11月30日2020年11月19日から | 子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金(同名の記録2件)厚生労働省 | 2億5,500万円 |
| 2021年11月17日2018年9月19日から | 障害者総合福祉推進事業(同名の記録6件)厚生労働省 | 7,200万円 |
| 2021年4月1日 | フェムテック等サポートサービス実証費補助金経済産業省 | 1億5,000万円 |
| 2021年3月26日 | 経営資源引継ぎ・事業再編支援事業(事業承継トライアル)中小企業庁 | 7,575万円 |
| 2021年3月26日 | 令和2年度第3次補正予算事業承継・引継ぎ等補助金(事業承継トライアル)中小企業庁 | 7,575万円 |
| 2021年2月19日 | 令和2年度 地方創生支援事業費補助金(先導的人材マッチング事業)内閣府 | 10億円 |
| 2021年2月2日 | 令和2年度医療施設運営費等補助金(看護職員確保対策特別事業費(団体分))厚生労働省 | 700万円 |
| 2021年1月19日 | 令和2年度生活困窮者就労準備支援事業費等(民間団体実施分)の国庫補助について厚生労働省 | 1億2,644万円 |
| 2020年10月23日 | 被災3県心のケア総合支援調査研究等事業厚生労働省 | 1億3,985万円 |
| 2020年10月1日 | 令和2年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)厚生労働省 | 5,800万円 |
| 2020年2月25日 | 令和元年度 地方創生支援事業費補助金(先導的人材マッチング事業)内閣府 | 10億円 |
| 2017年12月27日 | 子ども・子育て支援推進調査研究事業厚生労働省 | 2,390万円 |
| — | 令和4年度「地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業)」中小企業庁 | 2億1,984万円 |
国の機関との契約(調達)(459件・掲載金額の合計756億438万円)
新しい順に40件を表示しています(全459件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年9月20日 | 情報収集費ロボット技術の導入効果分析及びロボット導入高効率化の手法に関する調査国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2,000万円 |
| 2024年9月19日 | 戦略策定調査事業生物機能を利用したデバイス分野の技術開発等に関する調査(2024年度バイオエコノミー分野の定点観測調査)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2,000万円 |
| 2024年9月12日 | 戦略策定調査事業農林水産・食品分野におけるエネルギー環境・産業技術の俯瞰分析に関する調査国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2,000万円 |
| 2024年9月6日 | NEDO懸賞金活用型プログラム「量子コンピュータを用いた社会問題ソリューション開発」事業に係る事業の企画運営に関する調査国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 3億5,000万円 |
| 2024年8月30日 | 「次世代の情報力のあり方に関する委託調査」業務委嘱外務省 | 5,482万円 |
| 2024年8月27日 | 令和6年度スポーツ・インテグリティ推進事業における競技団体間の連携・統合に向けた環境整備文部科学省 | 1,210万円 |
| 2024年8月23日 | 令和6年度「無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(自動車分野のDXにおける国際競争力強化のための産学官の協調領域の深化・拡大等に向けた調査検討)」経済産業省 | 6,820万円 |
| 2024年8月20日 | 新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業再生可能エネルギー分野の研究開発に取り組む中小・スタートアップ企業の事業化促進に向けた市場・動向調査及びビジネスマッチング等の実施国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2,000万円 |
| 2024年8月20日 | 令和6年度eMAFFリスク評価業務農林水産省 | 4,400万円 |
| 2024年8月19日 | 戦略策定調査事業デジタル分野の俯瞰分析に関する調査国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2,000万円 |
| 2024年8月19日 | 辺地共聴施設の維持・運営に係る支援体制構築事業の請負総務省 | 8,250万円 |
| 2024年8月9日 | 令和6年度国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業費(戦略的国際標準化加速事業:ルール形成戦略に係る調査研究(デジタルライフラインの仕様・規格に関する調査))経済産業省 | 1,430万円 |
| 2024年8月7日 | 令和6年度「博物館機能強化推進事業(専門的人材派遣による博物館支援と職員の資質向上に関する調査研究)」委託業務文部科学省 | 2,640万円 |
| 2024年7月19日 | 令和6年度人工知能を活用した就農に関するデータ解析プロジェクト委託事業農林水産省 | 935万円 |
| 2024年7月5日 | 令和6年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(国内外における素形材産業のビジネス動向及びそれらを踏まえた我が国素形材産業の在り方等に係る調査研究)経済産業省 | 1,815万円 |
| 2024年7月1日 | 令和6年度産業経済研究委託事業(企業における人事制度改革、働き方の多様化を踏まえた、個人の資産形成の在り方等に関する調査研究事業)経済産業省 | 1,529万円 |
| 2024年6月28日 | 令和6年度産業経済研究委託事業(インパクトスタートアップの官民連携にかかる調査研究)経済産業省 | 990万円 |
| 2024年6月27日 | 郵便局等の公的地域基盤連携のあり方に関する調査研究の請負総務省 | 9,900万円 |
| 2024年6月24日 | 「AI事業者ガイドライン」の改定等に関する調査研究等の請負総務省 | 3,850万円 |
| 2024年6月24日 | 介護サービス施設・事業所調査の調査項目の代替可能性に関する調査研究一式厚生労働省 | 935万円 |
| 2024年6月21日 | グリーン分野の動向等に関する調査の委託公正取引委員会 | 2,000万円 |
| 2024年6月19日 | ICTを活用した障害のある児童生徒等に対する指導の充実事業(病気療養中等の児童生徒に対するオンデマンド型の授業に係る調査研究事業)文部科学省 | 880万円 |
| 2024年6月19日 | データに基づく農業・食料システム構築のためのワークショップ開催支援業務農林水産省 | 896万円 |
| 2024年6月14日 | 医療勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の総合的取組の調査研究及び支援事業厚生労働省 | 6,193万円 |
| 2024年6月11日 | SBIR推進プログラム2024年度「SBIR推進プログラム」の運営及び伴走支援の高度化に向けた調査国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 6,999万円 |
| 2024年6月5日 | 令和5年度補正文化芸術コンテンツ・スポーツ産業海外展開促進事業(文化創造産業領域戦略に関する調査研究事業)経済産業省 | 7,040万円 |
| 2024年6月3日 | 令和6年度スポーツ産業の成長促進事業「スポーツ×テクノロジー活用推進事業」(1)スポーツ×テクノロジーの活用調査事業文部科学省 | 1,999万円 |
| 2024年6月3日 | 介護職員処遇改善加算等の取得促進支援に係る調査・分析等一式厚生労働省 | 2,750万円 |
| 2024年5月31日 | 学校における医療的ケア実施体制の拡充事業(医療的ケア看護職員の人材確保・配置方法に関する調査研究)文部科学省 | 1,204万円 |
| 2024年5月30日 | 国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業厚生労働省 | 1,958万円 |
| 2024年5月17日 | かかりつけ医機能普及促進等事業厚生労働省 | 4,609万円 |
| 2024年5月15日 | 令和6年度周波数ひっ迫対策技術試験事務のうち「放送用周波数を有効活用する放送ネットワークの技術的条件に関する調査検討(小規模中継局におけるケーブルテレビ代替等に関する技術的検証等)」の請負総務省 | 2億8,820万円 |
| 2024年5月13日 | 令和6年度ユニコーン創出支援事業(起業家精神の高揚に向けた表彰等)経済産業省 | 4,787万円 |
| 2024年5月13日 | 遠隔医療にかかる調査・研究事業厚生労働省 | 1,045万円 |
| 2024年5月8日 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に係る支援等一式厚生労働省 | 4,345万円 |
| 2024年5月2日 | 令和6年度中堅・中核企業の経営力強化支援事業(プラットフォーム構築による新事業展開等支援事業)経済産業省 | 9,999万円 |
| 2024年4月30日 | 在宅医療・救急医療連携にかかる調査・セミナー事業一式厚生労働省 | 1,218万円 |
| 2024年4月26日 | 学校における働き方改革の推進に関する調査研究文部科学省 | 7,920万円 |
| 2024年4月25日 | 伴走型支援の実証A伝統芸能文部科学省 | 1,486万円 |
| 2024年4月23日 | 令和7年度の国内外への情報発信に向けた、東京栄養サミット2021を踏まえた日本の栄養改善の取組の進捗等に関する調査等一式厚生労働省 | 3,795万円 |
届出・登録・認定など(1件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2021年4月1日 | 競争参加資格法務省/企業 |
表彰など(2件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| — | えるぼし-認定厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1983年
従業員数
5千~1万人未満
売上高
-
資本金
-