株式会社NTTドコモ
この会社について
株式会社NTTドコモは、東京都に本店を置く情報通信業の会社です。設立は1991年8月14日です。
国の公開情報(gBizINFO)には、2021年から2024年までに補助金・交付金の記録が97件(掲載金額の合計30億3,620万円)掲載されています。日付のある記録で最も新しいものは、2024年4月17日付の「携帯電話等エリア整備事業」(総務省)です。主な所管は総務省・財務省です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2023年から2024年までに677件(掲載金額の合計170億7,076万円)あります。最も新しいものは、2024年4月1日付の総務省との「建物賃貸借」です。
このほか、届出・登録・認定など10件、表彰など9件、特許出願3678件の記録があります。表彰などでは、2016年3月16日付の「新・ダイバーシティ経営企業100選」が最も新しい記録です。
- 補助金
- 97件
- 国との契約
- 677件
- 届出・認定など
- 10件
- 表彰など
- 9件
- 特許出願
- 3,678件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
携帯電話事業を主な事業とし、その主要な営業種目は次のとおりです。 ■通信事業 携帯電話サービス(5G サービス、LTE(Xi)サービス、FOMAサービス)、光ブロードバンドサービス、衛星電話サービス、国際サービス、各サービスの端末機器販売など ■スマートライフ事業 動画配信・音楽配信・電子書籍サービス等のdマーケットを通じたサービス、金融・決済サービス、ショッピングサービス、生活関連サービスなど ■その他の事業 ケータイ補償サービス、法人IoT、システム開発・販売・保守受託など
補助金・交付金(97件・掲載金額の合計30億3,620万円)
新しい順に40件を表示しています(全97件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年4月17日2021年10月13日から | 携帯電話等エリア整備事業(同名の記録36件)総務省 | 25億5,894万円 |
| 2023年3月31日2022年3月31日から | 日本産酒類海外展開支援事業(同名の記録3件)財務省 | 1,157万円 |
| 2022年4月28日 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/戦略的技術開発・実証事業/先進的林業機械の実証農林水産省 | 3,519万円 |
国の機関との契約(調達)(677件・掲載金額の合計170億7,076万円)
新しい順に40件を表示しています(全677件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日 | 建物賃貸借(同名の記録9件)総務省 | 1,120万円 |
| 2024年4月1日 | 賃貸借(同名の記録7件)総務省 | 762万円 |
| 2024年4月1日 | 三浦電波監視センターのリモート化の環境構築に係る技術支援等の請負総務省 | 1,980万円 |
| 2024年4月1日 | 携帯電話料 一式総務省 | 128万円 |
| 2024年4月1日 | シュワブ通信鉄塔移設等実施設計業務(辺野古北基地局・辺野古基地局)防衛省 | 3,310万円 |
| 2024年4月1日 | 建物借料総務省 | 708万円 |
| 2023年11月28日 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期/バーチャルエコノミー拡大に向けた基盤技術・ルールの整備サイバー・フィジカル連携を実現するサービスプラットフォームの構築国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 7億4,200万円 |
| 2023年10月19日 | ペルー共和国における我が国のOpen RAN 5G機器の展開に向けた調査の請負総務省 | 1億4,520万円 |
| 2023年9月6日 | フィリピンにおけるOpen RAN展開に向けた実証の請負総務省 | 1億2,650万円 |
| 2023年8月18日 | 歯周病等スクリーニングツール開発支援事業厚生労働省 | 3,960万円 |
| 2023年4月3日 | 令和5年度188番号から消費者ホットラインへの接続に係る機能提供等消費者庁 | 475万円 |
| 2023年4月3日 | 電波監視施設DEURAS植木センサ局(アンテナ)建物借料総務省 | 152万円 |
| 2023年4月3日 | 電波監視用施設の設置に伴う建物賃貸借(水戸(鉄塔))総務省 | 102万円 |
| 2023年4月3日 | 公用携帯電話利用に係る通信回線サービスの供給法務省 | 216万円 |
| 2023年4月3日 | 携帯電話料、衛星携帯電話料ほか総務省 | 155万円 |
| 2023年4月3日 | 電波監視用施設の設置に伴う建物賃貸借(成田)総務省 | 114万円 |
| 2023年4月3日 | HAPSを利用した無線通信システムに係る周波数有効利用技術に関する研究開発総務省 | 1億191万円 |
| 2023年4月3日 | 建物賃貸借契約(DEURAS広島東、三原、岡山東、岡山、倉敷西、山口、防府、米子西)総務省 | 289万円 |
| 2023年4月3日 | 電波監視施設DEURAS門司センサ局建物借料総務省 | 121万円 |
| 2023年4月3日 | 100GHz以上の高周波数帯通信デバイスに関する研究開発総務省 | 3億1,763万円 |
| 2023年4月3日 | 捜査・公判用インターネット回線(モバイルWi-Fiルータ)の通信サービスの提供法務省 | 186万円 |
| 2023年4月3日 | 賃貸借契約(小諸)総務省 | 110万円 |
| 2023年4月3日 | 電波監視用施設の設置に伴う建物賃貸借(日立)総務省 | 101万円 |
| 2023年4月1日 | 携帯電話料金契約法務省 | — |
| 2023年4月1日 | 電気通信設備等賃貸借(小山棚頭無線局)総務省 | 155万円 |
| 2023年4月1日 | 電話料等(携帯電話)法務省 | — |
届出・登録・認定など(10件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年8月1日2021年8月1日から | DX認定制度(同名の記録2件)経済産業省 |
| 2022年11月22日 | 金融サービス仲介業者登録金融庁 |
| 2021年5月16日 | 貸金業者登録金融庁 |
| 2021年4月1日 | 競争参加資格法務省/企業 |
| 2019年1月28日 | 電子決済等代行業者登録金融庁 |
| 2018年5月7日 | 金融商品仲介業者登録金融庁 |
| 2011年5月18日 | 資金移動業者登録金融庁 |
| 2010年10月1日 | 広域的処理認定環境省/携帯電話用装置若しくはポケットベル又はそれらの部品若しくは付属品 |
| 2010年9月30日 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録金融庁 |
表彰など(9件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2016年3月16日 | 新・ダイバーシティ経営企業100選経済産業省/多様な人材を活用し経営上の成果を上げている企業 |
| — | えるぼし-認定厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定(同名の記録4件)厚生労働省 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 15.5年
- 平均勤続年数(女性)
- 13.1年
- 労働者に占める女性の割合
- 28.6%
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
-
従業員数
5千~1万人未満
売上高
-
資本金
9,497億円