ヤマハ発動機株式会社
この会社について
ヤマハ発動機株式会社は、静岡県に本店を置く製造業の会社です。設立は1918年5月12日です。
国の公開情報(gBizINFO)には、2010年から2022年までに補助金・交付金の記録が9件(掲載金額の合計9,041万円)掲載されています。日付のある記録で最も新しいものは、2022年6月8日付の「病害虫・雑草の防除対策の高度化事業/新たな課題に対する効果的防除法の確立/ドローン等を用いた病害虫防除法の確立」(農林水産省)です。主な所管は農林水産省・経済産業省です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2021年から2024年までに61件(掲載金額の合計29億649万円)あります。最も新しいものは、2024年7月30日付の防衛省との「軽雪上車」です。
このほか、届出・登録・認定など10件、表彰など9件、特許出願1597件の記録があります。表彰などでは、2021年4月16日付の「知財功労賞(知的財産権制度活用優良企業等表彰)」が最も新しい記録です。
- 補助金
- 9件
- 国との契約
- 61件
- 届出・認定など
- 10件
- 表彰など
- 9件
- 特許出願
- 1,597件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
モーターサイクル、スクーター、電動アシスト自転車、ボート、ヨット、ウォータービークル、プール、和船、漁船、船外機、ディーゼルエンジン、四輪バギー車、サイド・バイ・サイド・ビークル、レーシングカート、ゴルフカー、汎用エンジン、発電機、ウォーターポンプ、スノーモビル、小型除雪機、自動車用エンジン、産業用ロボット、産業用無人ヘリコプター、車イス用電動補助ユニット、乗用ヘルメット等の製造および販売等。
補助金・交付金(9件・掲載金額の合計9,041万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2022年6月8日 | 病害虫・雑草の防除対策の高度化事業/新たな課題に対する効果的防除法の確立/ドローン等を用いた病害虫防除法の確立農林水産省 | 538万円 |
| 2020年5月29日 | 病害虫・雑草の防除対策の高度化事業農林水産省 | 1,097万円 |
| 2019年11月29日2018年6月29日から | 薬剤抵抗性病害虫・難防除雑草等の防除対策の高度化事業(同名の記録2件)農林水産省 | 693万円 |
| 2019年8月6日 | 農林水産業ロボット技術安全性確保策検討事業/ドローン等小型無人機に関する安全性確保策の検討農林水産省 | 2,094万円 |
| 2019年4月1日 | 平成31年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「積雪寒冷地域の交通弱者移動支援のための雪道走行を可能とする自動運転技術の開発」経済産業省 | 73万円 |
| 2013年5月15日 | レアメタル・レアアース等の代替材料・高純度化技術開発事業経済産業省 | 3,960万円 |
| 2010年1月1日 | 地域イノベーション・基盤高度化促進委託費経済産業省 | 289万円 |
| — | 平成29年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「積雪寒冷地域の交通弱者移動支援のための雪道走行を可能とする自動運転技術の開発」経済産業省 | 299万円 |
国の機関との契約(調達)(61件・掲載金額の合計29億649万円)
新しい順に40件を表示しています(全61件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年7月30日 | 軽雪上車防衛省 | 336万円 |
| 2024年6月27日 | 経済安全保障重要技術育成プログラム/長距離物資輸送用無人航空機技術の開発・実証ハイブリッドVTOL機の技術開発と実証国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 4億9,068万円 |
| 2024年1月19日 | 無人航空機による物資輸送防衛省 | 1,309万円 |
| 2023年12月25日 | 令和5年度UAVレーザ計測による立木調査等業務農林水産省 | 255万円 |
| 2023年12月13日2021年11月17日から | 防音型発電機(同名の記録6件)防衛省 | 7,800万円 |
| 2023年1月18日 | 機動船(1.1トン型)防衛省 | 3,402万円 |
| 2022年12月19日 | 令和4年度UAVレーザ計測による立木調査等業務農林水産省 | 233万円 |
| 2022年9月26日 | 訓練用エンジンガード防衛省 | 11万円 |
| 2022年9月15日2022年8月15日から | エンジンガード XK1-28418-00(同名の記録2件)防衛省 | 22万円 |
| 2022年7月28日2022年7月25日から | 陸自 警務用オートバイ(ヤマハMT-03)部品(同名の記録2件)防衛省 | 22万円 |
| 2022年7月26日2022年6月21日から | 陸自警務用オートバイ(ヤマハMT-03)部品(同名の記録2件)防衛省 | 45万円 |
| 2022年7月26日 | GUARD,ENGINE1防衛省 | 11万円 |
| 2022年6月24日 | シート セカンダリ スプリング防衛省 | 8万円 |
| 2022年6月17日 | 警務用オートバイ(ヤマハMT-03)部品防衛省 | 11万円 |
| 2022年5月18日 | REPAIR KIT防衛省 | 17万円 |
| 2022年5月16日 | バンド防衛省 | 48万円 |
| 2022年4月15日2022年2月24日から | GASKET(同名の記録2件)防衛省 | 50万円 |
| 2022年4月1日 | 令和4年度「無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実証プロジェクト(テーマ1))」経済産業省 | 4億9,956万円 |
| 2022年4月1日 | —経済産業省 | 4億9,956万円 |
| 2022年3月8日 | クランクシャフトアッセンブリー防衛省 | 2万円 |
| 2022年2月4日 | CABLE防衛省 | 2万円 |
| 2022年1月11日 | VALVE防衛省 | 6万円 |
| 2021年12月7日 | HOLDER防衛省 | 5,478円 |
| 2021年11月16日 | 緊急用発動発電機,燃料計量機用防衛省 | 37万円 |
| 2021年11月15日 | STRAINER防衛省 | 3万円 |
| 2021年11月10日 | 発動発電機防衛省 | 824万円 |
| 2021年8月31日 | 令和3年度「無人自動運転等の先進MaaS実装加速化推進事業(自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実証プロジェクト(テーマ1))」経済産業省 | 4億1,975万円 |
| 2021年7月26日 | シールダスト防衛省 | 5万円 |
| 2021年7月14日 | 令和3年度UAVレーザを活用した人工林の林分内容解析手法等検討委託事業(同名の記録2件)農林水産省 | 1,995万円 |
| 2021年6月1日 | フートレスト防衛省 | 1,496円 |
届出・登録・認定など(10件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年4月1日2021年4月1日から | DX認定制度(同名の記録2件)経済産業省 |
| 2004年10月1日 | 広域的処理認定環境省/自動二輪車及び原動機付自転車 |
| — | PRTR(同名の記録2件)経済産業省/輸送用機械器具製造業 |
| — | PRTR経済産業省/船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
| — | PRTR(同名の記録2件)経済産業省/プラスチック製品製造業 |
| — | PRTR経済産業省/自然科学研究所 |
| — | PRTR経済産業省/一般機械器具製造業 |
表彰など(9件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2021年4月16日 | 知財功労賞(知的財産権制度活用優良企業等表彰)特許庁/知的財産権制度を有効に活用しその発展に寄与した企業等 |
| 2014年1月1日2011年1月1日から | 関東地区省エネルギー月間表彰(同名の記録2件)経済産業省 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定(同名の記録2件)厚生労働省 |
| — | ポジティブ・アクション厚生労働省 |
| — | 均等・両立推進企業表彰またはファミリー・フレンドリー企業表彰-表彰厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 20年
- 平均勤続年数(女性)
- 17.3年
- 役員に占める女性の割合
- 4%(役員15人)
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1918年
従業員数
1万人~
売上高
-
資本金
861億円