株式会社
三林興商株式会社
この会社について
三林興商株式会社は、青森県に本店を置く農業・林業の会社です。設立は1970年3月5日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2015年から2024年までに19件(掲載金額の合計9億4,494万円)あります。最も新しいものは、2024年5月10日付の農林水産省との「森林環境保全整備事業(矢倉山国有林)(保育間伐活用型・検知10,000m3)」です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 19件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(19件・掲載金額の合計9億4,494万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 森林環境保全整備事業(矢倉山国有林)(保育間伐活用型・検知10,000m3)農林水産省 | 1億5,950万円 |
| 2023年5月11日 | 森林環境保全整備事業(西赤石山国有林)(保育間伐活用型・検知5,685m3)農林水産省 | 8,380万円 |
| 2021年8月6日 | 森林環境保全整備事業(上中村山国有林)(保育間伐活用型・検知3,800m3)(同名の記録2件)農林水産省 | 5,643万円 |
| 2021年4月16日 | 造林事業請負(大戸瀬地区外、下刈・歩道整備)(下刈23.73ha、歩道整備10.80km)(同名の記録2件)農林水産省 | 484万円 |
| 2021年4月16日 | 造林事業請負(碇ヶ関地区外、下刈・除伐・除伐Ⅱ類)(下刈85.45ha、除伐8.89ha、除伐Ⅱ類37.42ha)(同名の記録2件)農林水産省 | 3,080万円 |
| 2020年4月9日 | 森林環境保全整備事業(芦萢地区)(保育間伐活用型外14,000m³・検知14,000m³)農林水産省 | 2億1,560万円 |
| 2019年11月29日 | 除雪請負(7号)(岩木地区:黒森国有林25い3林小班外除雪)(トラクターショベル80h)農林水産省 | 123万円 |
| 2019年8月21日 | 森林環境保全整備事業(黒森有林外)(保育間伐(活用型)4400㎥、検知4400㎥)農林水産省 | 7,018万円 |
| 2019年6月27日 | 鰺ヶ沢地区林道維持修繕工事(林道除草)農林水産省 | 72万円 |
| 2019年4月17日 | 造林事業請負(6号大戸瀬地区外)(地拵31.32ha、植付31.32ha、下刈24.39ha、歩道整備17.1㎞)農林水産省 | 4,882万円 |
| 2018年5月17日 | 森林環境保全整備事業(上中村山国有林8い1林小班外)(保育間伐2,952m3、誘導伐1,358m3、育成受光伐1,889m3、植付2.66ha)農林水産省 | 7,830万円 |
| 2016年7月7日 | 森林環境保全整備事業(上中村山国有林外6号)(保育間伐803m3、誘導伐2,541m3、育成受光伐72m3、天然林受光伐655m3、植付7.48ha)農林水産省 | 6,070万円 |
| 2016年5月19日 | 造林事業請負(1号岩木地区外)(地拵24.49ha、植付24.49ha、下刈14.09ha、歩道修理7.50km)農林水産省 | 3,650万円 |
| 2015年6月1日 | 製品生産事業請負及び造林事業請負(6号)(高齢級間伐226m3、保育間伐2,929m3、育成受光伐594m3)農林水産省 | 5,292万円 |
| 2015年5月11日 | 造林事業請負(1号芦萢地区)(地拵3.79ha、植付3.79ha、下刈41.33ha、歩道修理10.10km)農林水産省 | 1,064万円 |
| 2015年5月11日 | 造林事業請負(1号岩木地区)(地拵23.80ha、植付23.80ha、歩道修理2.50km)農林水産省 | 3,397万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1970年
従業員数
10~20人未満
売上高
-
資本金
-