有限会社
有限会社緑葉産業
この会社について
有限会社緑葉産業は、北海道に本店を置く農業・林業の会社です。設立は1981年1月26日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2015年から2024年までに45件(掲載金額の合計2億5,640万円)あります。最も新しいものは、2024年4月24日付の農林水産省との「6年度渡島署【八雲地区】保全整備造林第1号(下刈95.46ha外)」です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 45件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(45件・掲載金額の合計2億5,640万円)
新しい順に40件を表示しています(全45件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 6年度渡島署【八雲地区】保全整備造林第1号(下刈95.46ha外)農林水産省 | 1,188万円 |
| 2023年11月22日 | 令和5年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約(除雪ドーザ(ホイール型8t級)80時間外)農林水産省 | 189万円 |
| 2023年8月9日 | 5年度渡島署【兜野地区】保安林整備第2号(防風工197.2m外)農林水産省 | 1,375万円 |
| 2023年5月15日 | 5年度渡島署【八雲地区その3】保全整備造林第8号(植付0.55ha外)農林水産省 | 699万円 |
| 2023年5月10日 | 令和5年度八雲地区建設機械賃貸借単価契約(バックホウ(山積0.45m3)200時間外)農林水産省 | 1,051万円 |
| 2023年4月26日 | 5年度渡島署【八雲地区その1】保全整備造林外第1号(下刈89.19ha外)農林水産省 | 699万円 |
| 2022年11月28日 | 令和4年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約(除雪ドーザ(ホイール型8t級)80時間外)農林水産省 | 180万円 |
| 2021年8月25日 | 令和3年度八雲地区(その2)建設機械賃貸借単価契約(バックホウ(山積0.45m3)200時間外)(同名の記録2件)農林水産省 | 647万円 |
| 2021年7月26日 | 3年度渡島署【兜野地区】保安林整備第2号(防風工124.7m外)(同名の記録2件)農林水産省 | 1,133万円 |
| 2021年5月20日 | 令和3年度渡島署八雲地区その1保全整備造林外第1号(下刈127.78ha外)(同名の記録2件)農林水産省 | 946万円 |
| 2021年5月14日 | 令和3年度八雲地区建設機械賃貸借(チャーター)単価契約(バックホウ(山積0.45m3)48時間外)(同名の記録2件)農林水産省 | 210万円 |
| 2020年12月10日 | 令和2年度八雲地区林道除雪機械賃貸借単価契約(除雪ドーザ(8t級)80時間)(同名の記録2件)農林水産省 | 132万円 |
| 2020年11月30日 | 令和2年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約(除雪ドーザ(ホイール型8トン級)70時間外)(同名の記録2件)農林水産省 | 123万円 |
| 2020年10月5日 | 2年度渡島署【兜野地区】保安林整備第2号(防風工58m外)(同名の記録2件)農林水産省 | 1,925万円 |
| 2020年9月14日 | 令和2年度八雲地区(その2)建設機械賃貸借単価契約(バックホウ(山積0.45m³)420時間外)農林水産省 | 881万円 |
| 2020年6月25日 | 2年度渡島署【八雲地区その1】保全整備造林第2号(下刈7.88ha外)農林水産省 | 315万円 |
| 2019年12月3日 | 令和元年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約(除雪ドーザ(ホイール型8t級)100時間外)農林水産省 | 211万円 |
| 2019年10月30日 | 令和元年度八雲地区(その4)建設機械賃貸借単価契約(バックホウ(山積0.45㎥級)144時間外)農林水産省 | 328万円 |
| 2019年9月30日 | 元年度渡島署【兜野地区】保安林整備第3号(防風柵工160m外)農林水産省 | 748万円 |
| 2019年5月31日 | 31年度渡島署【八雲地区】保全整備造林外第2号(下刈2.94ha外)農林水産省 | 454万円 |
| 2018年11月30日 | 平成30年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約(除雪ドーザ(ホイール8t級)100時間外)農林水産省 | 189万円 |
| 2018年11月16日 | 平成30年度八雲地区(その3)建設機械賃貸借単価契約(バックホウ(山積0.45㎥級)110時間外)農林水産省 | 155万円 |
| 2018年8月29日 | 30年度渡島署【兜野地区】保安林整備第3号(防風垣工690m外)農林水産省 | 1,080万円 |
| 2018年5月9日 | 平成30年度八雲地区建設機械賃貸借単価契約(バックホウ(山積0.45?級)60時間外)農林水産省 | 93万円 |
| 2018年5月9日 | 30年度渡島署【八雲地区】保全整備造林第2号(下刈15.05ha外)農林水産省 | 1,048万円 |
| 2017年11月29日 | 平成29年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約(除雪ドーザ-排出ガス対策型8t級58時間外)農林水産省 | 105万円 |
| 2016年8月5日 | 28年度渡島署兜野地区防災林造成事業(暴風垣工520m外)農林水産省 | 1,194万円 |
| 2016年6月7日 | 28年度渡島署八雲地区保全整備造林第4号(下刈 89.09?外)農林水産省 | 1,335万円 |
| 2016年5月11日 | 28年度渡島署今金地区保全整備造林第2号(下刈205.89ha外)農林水産省 | 1,318万円 |
| 2016年4月28日 | 平成28年度 八雲地区建設機械賃貸借単価契約(バックホウ20時間外)農林水産省 | 95万円 |
| 2016年3月7日 | 27年度渡島署八雲地区保全整備造林第10号(つる切66.24ha)農林水産省 | 348万円 |
| 2015年10月28日 | 27年度渡島署【八雲・今金地区】保全整備造林第8号(つる切 21.33ha外)農林水産省 | 111万円 |
| 2015年8月19日 | 27年度渡島署兜野地区防災林造成事業(植栽工1,500m2外)農林水産省 | 1,085万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1981年
従業員数
1~5人未満
売上高
-
資本金
-