株式会社
株式会社吉岡建設
この会社について
株式会社吉岡建設は、北海道に本店を置く建設業の会社です。設立は1976年2月13日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2020年から2024年までに84件(掲載金額の合計21億2,535万円)あります。最も新しいものは、2024年6月18日付の農林水産省との「清水沢林道外維持修繕工事北海道空知郡南富良野町奥落合令和6年6月19日 ~ 令和6年9月30日土木一式工事」です。
このほか、届出・登録・認定など3件の記録があります。届出・登録・認定などには「競争参加資格」(法務省)があります。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 84件
- 届出・認定など
- 3件
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(84件・掲載金額の合計21億2,535万円)
新しい順に40件を表示しています(全84件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年6月18日 | 清水沢林道外維持修繕工事北海道空知郡南富良野町奥落合令和6年6月19日 ~ 令和6年9月30日土木一式工事農林水産省 | 457万円 |
| 2024年5月14日 | 6年度上川中部署【神居古潭地区外】保全整備造林外第1号(コンテナ苗植付12.64ha外)農林水産省 | 1,772万円 |
| 2024年5月9日 | 6年度上川南部署【占冠地区】保全整備造林外第1号(地拵5.90ha外)農林水産省 | 1,815万円 |
| 2024年4月25日 | 令和6年度上川南部森林管理署建設機械賃貸(チャーター等)単価契約(バックホウ(0.45㎥級)400時間外)農林水産省 | 986万円 |
| 2024年3月5日 | 迷沢林道(林業専用道)2新設工事(北海道空知郡南富良野町)令和6年3月6日~令和7年2月21日(土木一式工事(林道新設840m))農林水産省 | 5,007万円 |
| 2024年3月5日 | 5年度上川南部署【幾寅・トマム地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第2号(素材生産11,700m3外)農林水産省 | 1億7,236万円 |
| 2024年3月5日 | 鳩の峰林道(林業専用道)2新設工事(北海道空知郡南富良野町)令和6年3月6日~令和7年1月20日(土木一式工事(林道新設1,240m))農林水産省 | 7,230万円 |
| 2023年11月8日 | 令和5年度上川南部森林管理署建設機械賃貸借(チャーター)その2単価契約(バックホウ(0.45㎥級)60時間外)農林水産省 | 621万円 |
| 2023年11月8日 | 上川南部署民国連携推進事業(南富良野町土場)(ストックヤード路盤工140m3外)農林水産省 | 248万円 |
| 2023年6月15日 | 金の沢林道外改良工事(北海道空知郡南富良野町)令和5年6月16日~令和5年9月29日(土木一式工事(除草241.0㎞外))農林水産省 | 363万円 |
| 2023年5月12日 | 5年度上川中部署【旭川地区】保全整備造林外第1号(下刈68.54ha外)農林水産省 | 1,100万円 |
| 2023年5月10日 | 5年度上川南部署【落合・トマム地区】保全整備(保育間伐等)第1号(素材生産10,700m3外)農林水産省 | 1億10万円 |
| 2023年5月10日 | 5年度上川南部署【占冠地区】保全整備造林外第1号(下刈8.83ha外)農林水産省 | 1,980万円 |
| 2023年5月9日 | 令和5年度上川南部森林管理署建設機械賃貸借(チャーター等)単価契約(バックホウ(0.45㎥級)400時間外)農林水産省 | 989万円 |
| 2023年4月27日 | 迷沢林道(林業専用道)新設工事(北海道空知郡南富良野町)令和5年4月28日~令和6年3月22日(土木一式工事(林道新設660m))農林水産省 | 4,730万円 |
| 2023年4月27日 | 一休の沢林道災害復旧工事(北海道勇払郡占冠村)令和5年4月28日~令和5年12月22日(土木一式工事(擁壁工78.5m))農林水産省 | 3,627万円 |
| 2023年4月27日 | 双珠別林道外災害復旧工事(北海道勇払郡占冠村)令和5年4月28日~令和6年3月22日(土木一式工事(擁壁工10.4m外))農林水産省 | 2億2,055万円 |
| 2023年4月24日 | 令和5年度上川南部森林管理署清掃業務(延床面積509.1m2(227日)外)農林水産省 | 186万円 |
| 2023年3月3日 | 鳩の沢林道(林道専用道)新設工事(北海道空知郡富良野町)令和5年3月4日~令和6年1月12 日(土木一式工事(林道新設1,760m))農林水産省 | 8,085万円 |
| 2023年2月20日 | 令和4年度上川南部森林管理署建設機械賃貸借その4(チャーター)単価契約(バックホウ(0.45m3級)20時間外)農林水産省 | 581万円 |
| 2022年11月17日 | 令和4年度上川南部森林管理署建設機械賃貸借その3(チャーター)単価契約(バックホウ(0.45m3級)440時間外)農林水産省 | 976万円 |
| 2022年11月17日 | 令和4年度上川南部森林管理署建設機械賃貸借(チャーター)その2単価契約(除雪ドーザ(ホイール型13t級)200時間外)農林水産省 | 482万円 |
| 2021年8月23日 | 迷沢林道(林業専用道)新設工事(北海道空知郡南富良野町字落合)令和3年8月24日~令和4年3月25日(土木一式工事(新設1,170m))農林水産省 | 4,950万円 |
| 2021年7月15日 | ルベシナイ林道外改良工事(北海道空知郡南富良野町外)令和3年7月16日~令和3年9月21日(土木一式工事(除草230.0㎞外))農林水産省 | 396万円 |
| 2021年6月29日 | 3年上川中部署雨紛採取園保全管理事業第2号(下刈9.60ha,除伐1.17ha,)(同名の記録2件)農林水産省 | 154万円 |
| 2021年5月13日 | 3年度上川南部署【占冠地区】保全整備造林外第1号(下刈25.65ha外)(同名の記録2件)農林水産省 | 493万円 |
| 2021年5月13日 | 令和3年度上川南部森林管理署建設機械賃貸借(チャーター)単価契約(バックホウ(0.45㎥級)400時間外)(同名の記録2件)農林水産省 | 981万円 |
| 2021年5月13日 | 3年度上川南部署【占冠地区】保安林整備第1号(下刈24.06ha外)(同名の記録2件)農林水産省 | 284万円 |
| 2021年5月11日 | 3年度上川中部署【旭川地区】保全整備造林外第1号(下刈79.11ha、根踏40.18ha外)(同名の記録2件)農林水産省 | 1,286万円 |
| 2021年3月11日 | 5線の沢林道(林業専用道)新設工事(北海道空知郡南富良野町)令和3年3月12日~令和4年1月14日(土木一式工事(林道新設1,200m)(同名の記録2件)農林水産省 | 7,315万円 |
| 2021年3月8日 | 双珠別林道改良工事(北海道勇払郡占冠村)令和3年3月9日~令和3年10月27日(土木一式工事(擁壁工40m))(同名の記録2件)農林水産省 | 2,316万円 |
| 2020年11月13日 | 令和2年度上川南部森林管理署建設機械賃貸借(チャーター)単価契約その3(除雪ドーザ(ホイール型13t級)250時間外)(同名の記録2件)農林水産省 | 651万円 |
届出・登録・認定など(3件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年3月27日2019年4月1日から | 競争参加資格(同名の記録3件)法務省/企業 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1976年
従業員数
30~50人未満
売上高
-
資本金
-