株式会社
鹿島食品株式会社
この会社について
鹿島食品株式会社は、茨城県に本店を置く卸売業・小売業の会社です。設立は1952年2月1日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2022年から2024年までに62件(掲載金額の合計7,021万円)あります。最も新しいものは、2024年8月8日付の防衛省との「から揚げ土佐酢弁当以下301件301 件」です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 62件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(62件・掲載金額の合計7,021万円)
新しい順に40件を表示しています(全62件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年8月8日 | から揚げ土佐酢弁当以下301件301 件防衛省 | 165万円 |
| 2024年6月13日 | 寿司弁当以下292件292 件防衛省 | 173万円 |
| 2024年4月1日 | 令和6年度上半期水戸刑務所等被収容者給食用食材(乾物類及び保冷品)共同供給契約(食塩他25品目)法務省 | 575万円 |
| 2024年4月1日 | 給食用食材供給契約(105/259品目)法務省 | 621万円 |
| 2023年10月1日 | 令和5年度下半期水戸刑務所等被収容者給食用食材(乾物類及び保冷品)共同供給契約(食塩196KGほか17品目)法務省 | 280万円 |
| 2023年4月3日 | 給食用食材供給単価契約(92/212品目)法務省 | 351万円 |
| 2023年4月3日 | 令和5年度上半期水戸刑務所及び支所被収容者給食用食材(乾物類及び保冷品)供給契約(食塩85kgほか11品目)法務省 | 213万円 |
| 2022年9月20日2022年4月1日から | 小麦粉(同名の記録4件)防衛省 | 194万円 |
| 2022年9月13日2022年2月15日から | 赤ワイン(同名の記録4件)防衛省 | 5,312円 |
| 2022年9月13日 | (冷)フォンダンショコラ防衛省 | 84万円 |
| 2022年8月16日 | おろしたれ防衛省 | 53万円 |
| 2022年8月9日 | トロピカルフル-ツミックス防衛省 | 4万円 |
| 2022年7月20日 | 冷凍大根いちょう切防衛省 | 5,950円 |
| 2022年7月19日 | ガーリック粉防衛省 | 39万円 |
| 2022年7月19日2022年2月16日から | 冷凍うどん(同名の記録3件)防衛省 | 100万円 |
| 2022年6月20日 | 春雨防衛省 | 6,750円 |
| 2022年6月17日 | マッシュポテト防衛省 | 33万円 |
| 2022年6月13日 | なると防衛省 | 59万円 |
| 2022年5月19日 | 一口がんもどき防衛省 | 1万円 |
| 2022年5月18日2022年1月19日から | 白滝(同名の記録2件)防衛省 | 63万円 |
| 2022年5月17日 | 生揚げ防衛省 | 28万円 |
| 2022年5月17日 | 白ワイン防衛省 | 2,320円 |
| 2022年4月20日 | 塩だれ防衛省 | 5,180円 |
| 2022年4月18日 | つぼ漬防衛省 | 1万円 |
| 2022年4月12日 | たけのこ水煮(細切り)防衛省 | 23万円 |
| 2022年4月1日 | 給食用食材供給単価契約(76/243品目)法務省 | 269万円 |
| 2022年4月1日 | 白菜のキムチ漬防衛省 | 40万円 |
| 2022年4月1日 | 調味天ぷら粉防衛省 | 24万円 |
| 2022年2月15日 | 粒マスタ-ド防衛省 | 38万円 |
| 2022年1月20日 | 豆腐防衛省 | 3万円 |
| 2022年1月19日 | きくらげ防衛省 | 1万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1952年
従業員数
50~100人未満
売上高
-
資本金
-