有限会社
有限会社佐藤建設工業
この会社について
有限会社佐藤建設工業は、群馬県に本店を置く建設業の会社です。設立は1994年8月1日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2015年から2024年までに14件(掲載金額の合計4億4,715万円)あります。最も新しいものは、2024年3月19日付の農林水産省との「日影南郷地区復旧治山工事(R5ゼロ国)(群馬県沼田市利根町)令和6年3月20日~令和6年12月10日(土木一式工事(山腹工0.69ha))」です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 14件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(14件・掲載金額の合計4億4,715万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年3月19日 | 日影南郷地区復旧治山工事(R5ゼロ国)(群馬県沼田市利根町)令和6年3月20日~令和6年12月10日(土木一式工事(山腹工0.69ha))農林水産省 | 1億4,630万円 |
| 2024年3月19日 | 昭和林道糸ノ瀬支線林業専用道新設工事(R5当初ゼロ国)(群馬県利根郡昭和村)令和6年3月20日~令和6年11月26日(土木一式工事(法面整形工368.1m2))農林水産省 | 2,948万円 |
| 2023年8月10日 | 日影南郷地区復旧治山工事(R4補正)(沼田市利根町日影南郷)令和5年8月14日~令和5年11月30日(土木一式工事(山腹工(3号崩壊地)0.18ha))農林水産省 | 6,270万円 |
| 2023年8月1日 | 赤谷林道外4特殊修繕工事(群馬県利根郡みなかみ町)令和5年8月2日~令和6年1月23日(土木一式工事(昭和林道1.00工種外))農林水産省 | 1,430万円 |
| 2023年6月23日 | 令和5年度 赤城西麓国営施設応急対策事業 利根調整池整備工事群馬県沼田市利根町多那地内令和5年7月14日から令和5年10月10日まで舗装工事農林水産省 | 1,637万円 |
| 2022年10月6日 | 八木沢林道改良工事(群馬県渋川市横堀)令和4年10月7日~令和5年2月24日(土木一式工事(延長38.00mm))農林水産省 | 1,100万円 |
| 2021年3月22日 | 二本楢上流復旧治山工事(R2三次補正)(群馬県沼田市利根町)令和3年3月23日~令和3年12月27日(土木一式工事(No.4コンクリート谷止工466.50m3))(同名の記録2件)農林水産省 | 3,520万円 |
| 2021年3月22日 | 糸之瀬復旧治山工事(R2三次補正)(群馬県利根郡昭和村)令和3年3月23日~令和3年12月27日(土木一式工事(No.1コンクリート床固工151.00m3))(同名の記録2件)農林水産省 | 4,565万円 |
| 2020年6月18日 | 二又沢林道災害復旧工事(群馬県沼田市利根町)令和2年6月19日~令和2年11月30日(土木一式工事(延長27.00m外))農林水産省 | 2,970万円 |
| 2020年5月25日 | 老神地区予防治山工事(群馬県沼田市利根町)令和2年5月26日~令和2年11月6日(土木一式工事(落石防護柵工 延長35.00mほか ))農林水産省 | 1,595万円 |
| 2016年7月5日 | 二本楢地区(赤城川支流)復旧治山工事(群馬県沼田市利根町)平成28年7月6日~平成28年12月5日(土木一式工事(コンクリート谷止工1基ほか))農林水産省 | 1,998万円 |
| 2015年5月26日 | 二本樽地区(赤城川支流)復旧治山工事(群馬県沼田市)平成27年5月27日~平成27年9月30日(土木一式工事(コンクリート谷止工1基ほか))農林水産省 | 2,052万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1994年
従業員数
10~20人未満
売上高
-
資本金
-