株式会社
高山林業株式会社
この会社について
高山林業株式会社は、群馬県に本店を置く建設業の会社です。設立は1980年12月22日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2017年から2024年までに49件(掲載金額の合計17億9,019万円)あります。最も新しいものは、2024年3月21日付の農林水産省との「遠渡ヶ沢地区予防治山工事(R5補正)(群馬県吾妻郡東吾妻町)令和6年3月22日~令和6年10月31日(土木一式工事(鋼製枠谷止工35.25t外))」です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 49件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(49件・掲載金額の合計17億9,019万円)
新しい順に40件を表示しています(全49件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年3月21日 | 遠渡ヶ沢地区予防治山工事(R5補正)(群馬県吾妻郡東吾妻町)令和6年3月22日~令和6年10月31日(土木一式工事(鋼製枠谷止工35.25t外))農林水産省 | 4,895万円 |
| 2024年3月1日 | 太田地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5補正翌債・強靭化】(面積81.36ha、伐倒14,794m3、素材生産10,350m3、保育間伐存置型4.75ha)農林水産省 | 1億4,190万円 |
| 2024年3月1日 | 四万外3地区造林(地拵外)請負事業【R5補正翌債・強靭化】(地拵11.86ha、植付(新植)16.64ha、植付(改植)4.40ha、下刈71.56ha、除伐19.27ha、除伐2類3.88ha、獣害対策31.35ha)農林水産省 | 1億2,320万円 |
| 2023年10月27日 | 令和5年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(地拵1.97ha、植付1.97ha、単木保護資材設置1.13ha)農林水産省 | 888万円 |
| 2023年3月20日 | 寺社原林業専用道改良工事(R4補正)(群馬県吾妻郡中之条町)令和5年3月21日~令和5年11月1日(土木一式工事(延長108.10m))農林水産省 | 1,914万円 |
| 2023年3月17日 | 上沢渡外2地区造林(地拵外)請負事業【R4補正翌債・強靭化】(地拵10.07ha、植付(新植)9.59ha、植付(改植)3.50ha、下刈74.32ha、除伐9.36ha、獣害対策(シカ防除柵設置)4.86ha、獣害対策(単木保護資材設置)3.51ha)農林水産省 | 5,610万円 |
| 2023年3月9日 | 上沢渡地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】【R4当初翌債】(地拵9.08ha、保護伐8.55ha、保育間伐活用型69.27ha、素材生産10,500m3)農林水産省 | 1億6,500万円 |
| 2022年10月24日 | 令和4年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(地拵2.12ha、植付2.12ha)農林水産省 | 792万円 |
| 2021年8月30日 | 令和3年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(地拵2.50ha、植付2.50ha)(同名の記録2件)農林水産省 | 304万円 |
| 2021年3月24日 | 令和2年度四万・上沢渡・太田地区造林(除伐外)請負事業(地拵5.20ha(改植2.11haを含む)、植付9.40ha(改植2.11haを含む)、下刈108.61ha、除伐16.23ha、除伐2類2.26ha、獣害対策5,670m外)(同名の記録2件)農林水産省 | 6,820万円 |
| 2021年3月18日 | 上沢渡・三原地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)【R2補正翌債】(保育間伐活用型88.34ha、伐倒11,246m3、素材生産7,000m3)(同名の記録2件)農林水産省 | 1億780万円 |
| 2021年3月16日 | 寺社原林業専用道新設工事(R2三次補正)(群馬県吾妻郡中之条町)令和3年3月17日~令和4年1月31日(土木一式工事((延長385.00m))(同名の記録2件)農林水産省 | 3,850万円 |
| 2020年11月25日 | 令和2年度四万・上沢渡・大戸・太田地区造林(除伐外)請負事業(除伐20.19ha、除伐2類10.87ha、害獣対策13.09ha)(同名の記録2件)農林水産省 | 1,408万円 |
| 2020年9月15日 | 令和2年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(地拵3.09ha、植付3.09ha)農林水産省 | 381万円 |
| 2020年9月8日 | 令和2年度四万・六合・草津・長野原・大前地区造林(地拵・植付外)請負事業(地拵7.81ha、植付3.61ha、下刈10.05ha、除伐2類10.07ha)農林水産省 | 1,265万円 |
| 2020年4月23日 | 令和2年度四万・上沢渡・六合地区造林(地拵・植付・下刈)請負事業(地拵14.74ha 植付25.97ha、下刈91.81ha)農林水産省 | 4,950万円 |
| 2020年3月24日 | 上沢渡・大前地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R1補正翌債】(保育間伐活用型 131.27ha、育成受光伐0.65haほか)農林水産省 | 1億1,000万円 |
| 2020年3月23日 | 上沢渡(中尾)林道改良工事(R元補正)(群馬県吾妻郡中之条町)令和2年3月24日~令和3年2月15日(土木一式工事(橋梁工6.00工種ほか))農林水産省 | 2,970万円 |
| 2020年3月23日 | 寺社原林業専用道新設工事(R元ゼロ国)(群馬県吾妻郡中之条町)令和2年3月24日~令和3年2月15日(土木一式工事(延長680.00mほか))農林水産省 | 3,300万円 |
| 2019年11月27日 | 令和元年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(立木販売3.10ha、地拵3.01ha、植付3.01ha)農林水産省 | 469万円 |
| 2019年8月5日 | 令和元年度太田・六合・長野原・草津地区造林(地拵・植付・下刈)請負事業(地拵23.86ha、植付12.14ha、下刈22.01ha、面積58.01ha)農林水産省 | 2,585万円 |
| 2019年7月25日 | 蛇野(蛇野)林道改良工事(群馬県吾妻郡中之条町)令和元年7月26日~令和2年2月14日(土木一式工事(延長27.00m)ほか)農林水産省 | 902万円 |
| 2019年4月24日 | 平成31年度四万・草津地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】(保育間伐活用型79.65ha、育成受光伐4.71ha、保護伐10.31ha、地拵9.81ha、伐倒13,812㎥、素材生産8,850㎥)農林水産省 | 1億1,340万円 |
| 2019年4月19日 | 平成31年度四万・上沢渡地区造林(地拵・植付・下刈)請負事業(地拵11.23ha、植付19.62ha、下刈21.44ha、面積52.29ha)農林水産省 | 2,592万円 |
| 2019年3月26日 | 寺社原林業専用道新設工事(H30二次補正)(群馬県吾妻郡中之条町)平成31年3月27日~平成32年2月14日(土木一式工事(延長525.20mほか))農林水産省 | 2,376万円 |
| 2019年2月28日 | 上沢渡・大戸地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【H30ゼロ国】(保育間伐活用型21.03ha、保育間伐存置型27.89ha、保護伐1.53ha、地拵1.51ha、植付5.53ha、下刈30.10ha、除伐18.40ha、素材生産1,959m3)農林水産省 | 4,536万円 |
| 2018年10月18日 | 平成30年度大戸・太田地区造林(地拵外)請負事業(地拵3.40ha、植付1.80ha、除伐2類8.86ha、合計面積14.06ha)農林水産省 | 540万円 |
| 2018年10月9日 | 平成30年度四万・上沢渡地区造林(地拵・除伐・獣害対策)請負事業(地拵4.15ha、除伐9.57ha、獣害対策4.60ha、合計面積18.32ha)農林水産省 | 713万円 |
| 2018年7月12日 | 上沢渡地区野生鳥獣被害防除(剥皮防止資材設置)請負事業(獣害対策60.86ha)農林水産省 | 1,004万円 |
| 2018年6月25日 | 平成30年度六合地区立木販売・造林請負一括事業(地拵4.45ha、植付4.45ha、合計8.90ha)農林水産省 | 562万円 |
| 2018年6月19日 | 寺社原林業専用道新設工事(群馬県吾妻郡中之条町)平成30年6月20日~平成31年1月7日(土木一式工事(延長300.00mほか))農林水産省 | 1,858万円 |
| 2018年5月31日 | 矢竹上流地区遠渡ヶ沢予防治山工事(群馬県吾妻郡東吾妻町)平成30年6月1日~平成30年12月13日(土木一式工事(鋼製枠谷止工鋼材重量16.58tほか))農林水産省 | 1,944万円 |
| 2018年4月27日 | 平成30年度四万・上沢渡・六合・三原地区造林(植付外)請負事業(植付22.33ha、補植4.36ha、下刈46.99ha、獣害対策6.46ha、合計80.14ha)農林水産省 | 3,672万円 |
| 2018年4月27日 | 平成30年度上沢渡・大戸・草津地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】(地拵2.49ha、保護伐面積2.63ha、保育間伐面積128.32ha、伐倒12,659m3、素材生産7,900m3)農林水産省 | 1億800万円 |
| 2017年10月6日 | 平成29年度四万・上沢渡地区造林(除伐2類・獣害対策)請負事業(除伐2類7.34ha、獣害対策32.03ha、面積39.37ha)農林水産省 | 756万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1980年
従業員数
20~30人未満
売上高
-
資本金
-