株式会社
株式会社グリーンクラフト
この会社について
株式会社グリーンクラフトは、秋田県に本店を置くサービス業(他に分類されないもの)の会社です。設立は2016年3月23日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2019年から2024年までに44件(掲載金額の合計10億1,300万円)あります。最も新しいものは、2024年3月5日付の農林水産省との「造林事業請負(南沢地区、地拵・植付、下刈外)(地拵・植付16.32ha、下刈36.02ha、除伐3.54ha、除伐Ⅱ類10.71ha)」です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 44件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(44件・掲載金額の合計10億1,300万円)
新しい順に40件を表示しています(全44件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年3月5日 | 造林事業請負(南沢地区、地拵・植付、下刈外)(地拵・植付16.32ha、下刈36.02ha、除伐3.54ha、除伐Ⅱ類10.71ha)農林水産省 | 3,377万円 |
| 2024年3月5日 | 造林事業請負(羽根山地区、地拵・植付、下刈外)(地拵・植付13.31ha、下刈45.65ha、除伐12.34ha、除伐Ⅱ類14.67ha)農林水産省 | 3,465万円 |
| 2024年3月1日 | 造林事業請負(鷹巣地区Ⅰ、地拵、植付、下刈外)(地拵・植付21.66ha、下刈47.28ha外)農林水産省 | 4,630万円 |
| 2024年3月1日 | 造林事業請負(葛川地区、地拵・植付)(地拵・植付13.56ha)農林水産省 | 2,580万円 |
| 2024年2月13日 | 造林請負事業(五城目地区、地拵・植付外)(地拵・植付27.36ha外)農林水産省 | 5,693万円 |
| 2024年1月26日 | 保安林整備事業(後谷地地区海岸)(伐倒駆除(くん蒸)本数793本,材積691.36m3外)農林水産省 | 2,742万円 |
| 2023年9月14日 | 造林事業請負(鷹巣地区Ⅲ、地拵、植付)(地拵・植付18.60ha)農林水産省 | 3,720万円 |
| 2023年9月14日 | 造林事業請負(扇田地区Ⅱ、地拵、植付)(地拵・植付10.93ha)農林水産省 | 2,148万円 |
| 2023年9月14日 | 森林環境保全整備事業(小沢田沢外7国有林)(保育間伐活用型3,657m3)農林水産省 | 5,445万円 |
| 2023年5月10日 | 保安林整備事業(水林地区B)(特別伐倒駆除1,410本、355.15m3)農林水産省 | 1,357万円 |
| 2023年4月28日 | 造林事業請負(深浦地区、地拵・植付、下刈)(地拵・植付11.09ha、下刈23.78ha)農林水産省 | 2,206万円 |
| 2023年4月25日 | 造林事業請負(比立内地区、地拵・植付、下刈外)(地拵・植付4.40ha、下刈24.28ha、除伐14.83ha、除伐Ⅱ類9.48ha、歩道整備9.31km)農林水産省 | 2,090万円 |
| 2023年3月8日 | 造林事業請負(本荘地区4下刈・除伐)(下刈37.19㏊、除伐12.92㏊)農林水産省 | 1,484万円 |
| 2023年3月2日 | 造林事業請負(鷹巣地区Ⅰ、地拵・植付・下刈外)(地拵・植付7.53ha、下刈50.57ha外)農林水産省 | 3,000万円 |
| 2023年3月1日 | 造林請負事業(五城目地区、地拵・植付外)(地拵36.61ha、植付36.61ha、下刈83.57ha)農林水産省 | 7,227万円 |
| 2023年1月16日 | 後谷地地区海岸保安林整備事業(本数調整伐)(伐倒駆除(くん蒸)本数613本 材積449.75㎥外)農林水産省 | 2,720万円 |
| 2021年6月14日 | 造林事業請負(馬場目地区Ⅰ、地拵・植付)(地拵・ 植付12.30ha)(同名の記録2件)農林水産省 | 1,894万円 |
| 2021年6月7日 | 造林事業請負(鷹巣地区Ⅲ、下刈)(下刈42.46ha)(同名の記録2件)農林水産省 | 774万円 |
| 2021年4月22日 | 造林事業請負(二ツ井地区、地拵・植付外)(地拵・植付21.63ha、下刈65.27ha、除伐12.40ha、除伐Ⅱ類29.14ha)(同名の記録2件)農林水産省 | 5,434万円 |
| 2021年4月22日 | 造林事業請負(羽根山地区1、地拵・植付、除伐外)(地拵・植付18.09ha、除伐0.31ha、除伐Ⅱ類22.22ha)(同名の記録2件)農林水産省 | 3,681万円 |
| 2021年4月22日 | 造林事業請負(前田地区、改植・地拵・植付外)(改植1.65ha、地拵・植付7.75ha、下刈21.52ha、歩道整備5.51km)(同名の記録2件)農林水産省 | 1,942万円 |
| 2021年3月22日 | 造林事業請負(鷹巣地区Ⅰ)(地拵・植付33.09ha、除伐16.87ha)(同名の記録2件)農林水産省 | 5,106万円 |
| 2021年3月22日 | 造林事業請負(早口地区Ⅰ)(地拵・植付17.77ha、除伐8.19ha)(同名の記録2件)農林水産省 | 2,613万円 |
| 2020年10月14日 | 造林事業請負(南沢地区2)(除伐14.89ha、除伐Ⅱ類35.12ha)(同名の記録2件)農林水産省 | 1,650万円 |
| 2020年6月2日 | 松くい虫防除事業請負(地上散布307ha)農林水産省 | 3,069万円 |
| 2020年4月21日 | 造林事業請負(前田地区)(下刈20.78ha、除伐2.54ha、歩道整備4.15km)農林水産省 | 611万円 |
| 2020年4月20日 | 造林事業請負(大戸瀬地区外)(地拵・植付6.69ha、下刈16.81ha、除伐10.37ha、除伐Ⅱ類25.21ha、歩道整備16.6㎞)農林水産省 | 2,530万円 |
| 2020年4月17日 | 造林事業請負(能代地区)(地拵26.00ha、植付34.43ha、下刈44.67ha、除伐11.05ha、除伐Ⅱ類8.20ha)農林水産省 | 6,336万円 |
| 2020年4月17日 | 造林事業請負(男鹿地区)(地拵5.63ha、植付15.17ha)農林水産省 | 1,804万円 |
| 2020年4月17日 | 造林事業請負(鷹巣地区Ⅱ)(地拵・植付21.88ha、下刈12.87ha、除伐4.64ha、除伐Ⅱ類11.59ha)農林水産省 | 4,125万円 |
| 2019年8月28日 | 造林事業請負(男鹿地区準備地拵)地拵9.54ha農林水産省 | 514万円 |
| 2019年7月11日 | 造林事業請負(鷹巣地区Ⅱ)(地拵5.42ha、植付5.42ha、下刈13.12ha、除伐5.94ha、除伐Ⅱ類4.23ha)農林水産省 | 1,540万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
2016年
従業員数
10~20人未満
売上高
-
資本金
-