株式会社
株式会社鈴木組
この会社について
株式会社鈴木組は、秋田県に本店を置く建設業の会社です。設立は1990年5月1日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2015年から2024年までに23件(掲載金額の合計2億4,788万円)あります。最も新しいものは、2024年7月17日付の農林水産省との「林道除草単価契約(由利地区林道維持修繕)(除草機97㎞外)」です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 23件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(23件・掲載金額の合計2億4,788万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年7月17日 | 林道除草単価契約(由利地区林道維持修繕)(除草機97㎞外)農林水産省 | 242万円 |
| 2024年3月5日 | 湯ノ沢治山工事(秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大火山国有林1022林班地内)令和6年3月6日~令和6年12月20日(コンクリート谷止工1基)農林水産省 | 5,279万円 |
| 2023年5月18日 | 兎額林道改良工事(秋田県由利本荘市小栗山字兎額国有林13林班地内)令和5年5月19日~令和5年12月22日(土木一式工事(改良L=20m))農林水産省 | 515万円 |
| 2021年6月8日 | 林道除草単価契約(由利地区林道維持修繕)(除草機111.2km外)農林水産省 | — |
| 2021年5月28日 | 皿川治山工事(秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堤ヶ沢国有林1016林班地内)令和3年5月29日~令和3年10月29日(土木一式工事(なだれ予防柵工2基))農林水産省 | 2,473万円 |
| 2021年5月19日 | サンゴノ倉沢林道(林業専用道)新設工事(秋田県由利本荘市鳥海町百宅字手代沢国有林1048林班外)令和3年5月20日~令和4年2月18日(土木一式工事(新設L=1,350m))農林水産省 | 2,246万円 |
| 2020年7月30日 | 皿川治山工事(秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堤ヶ沢国有林1016林班地内)令和2年7月31日~令和2年11月30日(土木一式工事(なだれ予防柵工5基))農林水産省 | 2,324万円 |
| 2020年6月10日 | 鶯川林道改良工事(秋田県由利本荘市矢島町城内木境鳥海国有林1067林班外)令和2年6月11日~令和2年12月21日(土木一式工事(コンクリート擁壁2基))農林水産省 | 1,131万円 |
| 2019年7月26日 | 林道維持修繕工事(林道除草)林道除草108.1km外農林水産省 | 240万円 |
| 2018年11月22日 | 本荘・矢島地区建設機械等チャーター(バックホウ91h)農林水産省 | 108万円 |
| 2018年10月19日 | 稲子沢林道改良工事(秋田県由利本荘市岩野目沢字稲子沢国有林3林班)平成30年10月20日~平成31年1月31日(土木一式工事(改良L=87m))農林水産省 | 918万円 |
| 2018年8月10日 | 八渕山林道改良工事(秋田県由利本荘市南股字八渕山国有林29林班)平成30年8月11日~平成30年12月12日(土木一式工事(改良工事L=22m))農林水産省 | 821万円 |
| 2018年7月6日 | 林道維持修繕(林道除草114.3km、伐開工2.5km)農林水産省 | 248万円 |
| 2018年5月28日 | 甑林道改良工事(秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字沓掛国有林1012林班)平成30年5月29日~平成30年11月30日(土木一式工事(改良84m))農林水産省 | 1,522万円 |
| 2018年3月19日 | 木境林道災害復旧工事(秋田県由利本荘市矢島町城内字木境鳥海国有林1075林班)平成30年3月20日~平成30年8月31日(土木一式工事(災害復旧28m))農林水産省 | 675万円 |
| 2018年3月19日 | 兎額林道外災害復旧工事(秋田県由利本荘市小栗山字兎額国有林12林班外)平成30年3月20日~平成30年9月28日(土木一式工事(災害復旧59m))農林水産省 | 1,830万円 |
| 2017年12月14日 | 建設機械等チャーター(大谷地林道外2除雪作業)(ホイルロ-ダ48h、モ-タ-グレ-ダ48h)農林水産省 | 140万円 |
| 2016年9月26日 | 檜山沢治山工事(秋田県由利本荘市東由利法内字臼ケ沢国有林35林班地内)平成28年9月27日~平成28年12月16日(土木一式工事(簡易法枠工外0.2ha))農林水産省 | 3,239万円 |
| 2016年6月16日 | 林道維持修繕(林道除草105km、伐開工6.3km)農林水産省 | 200万円 |
| 2016年5月16日 | 建設機械等チャーター(バックホウ63h、ダンプトラック14h、モーターグレーダ70h)農林水産省 | 172万円 |
| 2016年5月16日 | 建設機械等チャーター(バックホウ70h、ダンプトラック21h、モーターグレーダ98h)農林水産省 | 215万円 |
| 2015年4月28日 | 建設機械等チャーター(バックホウ28h、モーターグレーダ76h)農林水産省 | 122万円 |
| 2015年4月28日 | 建設機械等チャーター(バックホウ42h、ダンプトラック7h、モーターグレーダ63h)農林水産省 | 129万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1990年
従業員数
10~20人未満
売上高
-
資本金
-