株式会社
大成ジオテック株式会社
この会社について
大成ジオテック株式会社は、福岡県に本店を置く学術研究・専門・技術サービス業の会社です。設立は1968年1月22日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2015年から2023年までに19件(掲載金額の合計2億305万円)あります。最も新しいものは、2023年7月28日付の国土交通省との「令和5年6月29日からの大雨災害に伴う緊急撮影(久留米地区)」です。
このほか、届出・登録・認定など3件、表彰など8件の記録があります。表彰などでは、2023年7月19日付の「国土地理院長表彰(優良業務)」が最も新しい記録です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 19件
- 届出・認定など
- 3件
- 表彰など
- 8件
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(19件・掲載金額の合計2億305万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2023年7月28日 | 令和5年6月29日からの大雨災害に伴う緊急撮影(久留米地区)国土交通省 | 270万円 |
| 2022年9月30日2015年11月9日から | 精密水準測量及び地盤沈下調査水準測量(佐賀地区)(同名の記録4件)国土交通省 | 4,347万円 |
| 2021年8月25日 | 令和3年8月の大雨による災害緊急撮影(六角川地区)国土交通省 | 209万円 |
| 2020年7月27日 | 令和2年7月の梅雨前線に伴う大雨緊急撮影(球磨川地区)国土交通省 | 209万円 |
| 2019年9月27日 | 精密水準測量及び地盤沈下調査水準測量(佐賀地区)令和元年9月27日~令和2年3月3日測量国土交通省 | 997万円 |
| 2018年10月12日 | 精密水準測量及び地盤沈下調査水準測量(佐賀地区)平成30年10月12日~平成31年3月1日測量国土交通省 | 1,112万円 |
| 2018年4月18日 | 平成30年度筑後川下流農業水利事業現場技術業務福岡県久留米市H30.4.18~H30.12.25その他農林水産省 | 1,080万円 |
| 2017年11月9日 | 精密水準測量及び地盤沈下調査水準測量(佐賀地区)平成29年11月9日~平成30年3月20日測量国土交通省 | 1,069万円 |
| 2017年7月6日 | 平成29年7月の梅雨前線による豪雨災害に伴う緊急撮影(朝倉地区)平成29年7月6日~平成29年8月10日測量国土交通省 | 905万円 |
| 2016年8月10日 | 平成28年度国営土地改良事業地区調査喜界島地区地形図作成業務鹿児島県大島郡喜界町地内H28.8.10~H29.1.20建設コンサルタント農林水産省 | 1,035万円 |
| 2016年4月6日 | 平成28年度筑後川下流農業水利事業現場技術(その1)業務福岡県久留米市H28.4.6~H29.3.21その他農林水産省 | 1,404万円 |
| 2015年10月30日 | 電子国土基本図(基盤地図情報)面的更新業務(H27四国九州地区)国土交通省 | 3,694万円 |
| 2015年9月17日 | 平成27年度筑後川下流農業水利事業多久導水路(古賀一区下流工区他)工事に伴う建物等事後調査業務佐賀県多久市東多久町大字別府地内H27.9.17~H28.1.14補償コンサルタント農林水産省 | 648万円 |
| 2015年7月14日 | 国土調査に伴う基準点測量(鹿児島県三島地区)国土交通省 | 518万円 |
| 2015年6月22日 | 奄美(27)新駐屯地測量調査(その1)鹿児島県奄美市 平成27年6月23日~平成27年12月25日地形測量等防衛省 | 1,512万円 |
| 2015年4月14日 | 平成27年度筑後川下流農業水利事業現場技術(その1)業務福岡県久留米市H27.4.14~H28.3.28その他農林水産省 | 1,296万円 |
届出・登録・認定など(3件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年3月28日2019年4月1日から | 競争参加資格(同名の記録3件)法務省/企業 |
表彰など(8件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年7月19日 | 国土地理院長表彰(優良業務)国土交通省国土地理院/精密水準測量及び地盤沈下調査水準測量(佐賀地区) |
| 2022年2月2日2018年2月7日から | 災害対策関係功労者感謝状贈呈(同名の記録3件)国土交通省/被害状況把握のための空中写真撮影を実施 |
| 2020年7月16日2015年7月16日から | 国土地理院長表彰(優良業務)(同名の記録2件)国土交通省/精密水準測量及び地盤沈下調査水準測量(佐賀地区) |
| 2018年7月17日 | 国土地理院長表彰(優良業務)国土交通省/平成29年7月の梅雨前線による豪雨災害に伴う緊急撮影(朝倉地区) |
| 2017年7月18日 | 国土地理院長表彰(優良業務)国土交通省/精密水準測量及び地盤沈下調査水準測量 (佐賀地区) |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1968年
従業員数
100~300人未満
売上高
-
資本金
-