アンリツ株式会社
この会社について
アンリツ株式会社は、神奈川県に本店を置く製造業の会社です。設立は1950年10月6日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2023年から2024年までに148件(掲載金額の合計32億8,879万円)あります。最も新しいものは、2024年8月23日付の防衛省との「電力計GWM-Q21-C」です。
このほか、表彰など8件、特許出願815件の記録があります。
2025年3月期の有価証券報告書によると、売上高(営業収益など)は679億8,400万円、経常利益は102億7,600万円、期末の従業員数は1,713人でした。売上高は2024年3月期の626億1,800万円と比べ、8.6%増加しています。
同報告書に記載された大株主のうち法人・団体には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(17.17%)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)(11.26%)などがあります。
会社が公表した職場情報では、管理職に占める女性の割合は11%です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 148件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 8件
- 特許出願
- 815件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
電子計測器、精密計測機器、IPネットワーク機器等の製造販売
主要な経営指標の推移(5期分)
有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」に記載された値です。連結・単体の別は報告書によって異なります。過去の決算期の数字で、現在の業績とは異なる場合があります。△はマイナスです。
| 決算期 | 売上高・営業収益 | 経常損益 | 当期純損益 | 純資産 | 総資産 | 従業員数(期末) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 679億8,400万円 | 102億7,600万円 | 76億9,000万円 | 1,053億4,600万円 | 1,401億1,900万円 | 1,713人 |
| 2024年3月期 | 626億1,800万円 | 99億4,100万円 | 80億6,300万円 | 1,067億3,800万円 | 1,380億4,600万円 | 1,732人 |
| 2023年3月期 | 692億2,400万円 | 120億5,400万円 | 99億5,500万円 | 1,038億2,000万円 | 1,346億3,700万円 | 1,750人 |
| 2022年3月期 | 735億8,000万円 | 153億9,400万円 | 186億400万円 | 1,041億3,900万円 | 1,414億1,300万円 | 1,758人 |
| 2021年3月期 | 596億2,200万円 | 150億9,800万円 | 137億2,700万円 | 964億2,000万円 | 1,289億200万円 | 1,284人 |
大株主(法人・団体のみ/2025年3月期の有価証券報告書より)
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)17.17%
- 株式会社日本カストディ銀行(信託口)11.26%
- STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)2.20%
- JUNIPER (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 決済事業部)1.84%
- 住友生命保険相互会社1.79%
国の機関との契約(調達)(148件・掲載金額の合計32億8,879万円)
新しい順に40件を表示しています(全148件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年8月23日 | 電力計GWM-Q21-C防衛省 | 536万円 |
| 2024年8月23日 | 電力計JWM-Q21-C防衛省 | 357万円 |
| 2024年8月15日2023年9月27日から | スペクトラムアナライザ(同名の記録2件)防衛省 | 1,892万円 |
| 2024年8月8日2023年9月15日から | 周波数カウンタ(同名の記録3件)防衛省 | 678万円 |
| 2024年5月7日 | 5Gシステム等の測定に関する測定実習の業務請負総務省 | 341万円 |
| 2024年2月8日 | 周波計 JFR-Q15-C(同名の記録2件)防衛省 | 687万円 |
| 2024年2月8日 | 周波計 JFR-Q16-C防衛省 | 458万円 |
| 2024年2月2日 | スペクトラム分析器 JAY-Q27-B防衛省 | 462万円 |
| 2024年2月2日 | 電力計 JWM-Q29防衛省 | 320万円 |
| 2024年1月24日 | スペクトラム分析器 JAY-Q38防衛省 | 1,210万円 |
| 2024年1月19日 | 信号発生器 N-SG-221C防衛省 | 1,219万円 |
| 2024年1月12日 | スペクトラム分析器 JAY-Q48防衛省 | 2,572万円 |
| 2023年12月19日 | 総合無線試験器 JTS-Q200(同名の記録2件)防衛省 | 2億4,128万円 |
| 2023年12月8日 | 電力計 JWM-Q21-C(同名の記録2件)防衛省 | 761万円 |
| 2023年10月30日 | 光パルス試験器 JTS-Q175-B防衛省 | 259万円 |
| 2023年10月27日2023年3月31日から | スペクトラム分析器 JAY-Q39-B(同名の記録2件)防衛省 | 3,263万円 |
| 2023年10月26日 | スペクトラム分析器 JAY-Q39-()防衛省 | 1億6,289万円 |
| 2023年10月24日2023年3月31日から | 信号発生器N-SG-221C(同名の記録5件)防衛省 | 4,287万円 |
| 2023年10月19日 | IP計測器防衛省 | 2,935万円 |
| 2023年9月28日 | スペクトラム分析器 JAY-Q37-B防衛省 | 1,432万円 |
| 2023年9月28日 | 総合無線試験器 JTS-Q204防衛省 | 2,273万円 |
| 2023年9月28日 | スペクトラム分析器 GAY-131-C防衛省 | 3,212万円 |
| 2023年9月5日 | ベクトル信号発生器防衛省 | 193万円 |
| 2023年8月31日2023年3月31日から | シグナルアナライザ(同名の記録2件)防衛省 | 656万円 |
| 2023年7月19日 | 信号発生器(MG3692C)防衛省 | 1,320万円 |
| 2023年7月19日 | シグナル・アナライザ(20GHz)防衛省 | 1,787万円 |
| 2023年6月28日 | 周波数計防衛省 | 328万円 |
| 2023年6月28日 | ピークパワーメータ防衛省 | 667万円 |
表彰など(8件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| — | ポジティブ・アクション厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定(同名の記録4件)厚生労働省 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 21.6年
- 平均勤続年数(女性)
- 16.4年
- 労働者に占める女性の割合
- 28.6%
- 管理職に占める女性の割合
- 11%(管理職319人)
- 役員に占める女性の割合
- 2%(役員25人)
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、各社の有価証券報告書(金融庁 EDINET)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1950年
従業員数
1千~2千人未満
売上高
-
資本金
192億円