株式会社
長井水産株式会社
この会社について
長井水産株式会社は、神奈川県に本店を置く卸売業・小売業の会社です。設立は1965年12月18日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2016年から2022年までに44件(掲載金額の合計2億2,516万円)あります。最も新しいものは、2022年9月16日付の防衛省との「いわしつみれ」です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 44件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(44件・掲載金額の合計2億2,516万円)
新しい順に40件を表示しています(全44件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2022年9月16日2022年4月21日から | いわしつみれ(同名の記録2件)防衛省 | 69万円 |
| 2022年8月19日 | かまぼこ防衛省 | 239万円 |
| 2022年7月19日 | 秋鮭フィレ防衛省 | 54万円 |
| 2022年6月17日2021年10月15日から | なると巻(同名の記録3件)防衛省 | 190万円 |
| 2022年5月19日2021年11月18日から | 冷凍大根おろし(同名の記録3件)防衛省 | 108万円 |
| 2022年4月1日 | *冷凍里芋スライス防衛省 | 7万円 |
| 2022年4月1日 | 冷凍ポテトフライ防衛省 | 31万円 |
| 2022年1月19日 | 冷凍パック鮭塩焼(30g)防衛省 | 183万円 |
| 2020年4月1日2019年6月17日から | はまち(生) 以下(同名の記録3件)防衛省 | 1,874万円 |
| 2020年3月27日 | うなぎ蒲焼防衛省 | 241万円 |
| 2019年9月17日 | 干し開き鯵(冷) 以下防衛省 | 745万円 |
| 2018年9月19日 | 鯖フィレ(冷) 以下防衛省 | 1,171万円 |
| 2018年8月2日 | うなぎ蒲焼 以下防衛省 | 304万円 |
| 2017年12月18日 | しめさば(冷) 以下防衛省 | 997万円 |
| 2017年11月28日 | 豚中肉 以下防衛省 | 4,661万円 |
| 2017年10月23日 | 赤パプリカ 以下防衛省 | 190万円 |
| 2017年8月30日2017年6月22日から | 海老 以下5 件(同名の記録2件)防衛省 | 2,016万円 |
| 2017年8月22日 | しめさば(冷) 以下9 件防衛省 | 386万円 |
| 2017年7月31日 | 海老以下13 件防衛省 | 593万円 |
| 2017年7月24日 | 干し開き鯵 以下9 件防衛省 | 337万円 |
| 2017年6月26日 | あじ切り身 以下10 件防衛省 | 411万円 |
| 2017年5月23日 | 赤魚パン粉焼き(90g)ほか防衛省 | 187万円 |
| 2017年5月22日 | 鯖フィレ 以下10 件防衛省 | 534万円 |
| 2017年4月17日 | しめさば 以下10 件防衛省 | 277万円 |
| 2017年4月7日 | 鯖フィレ 以下12 件防衛省 | 596万円 |
| 2017年4月3日 | 鯖切身(80g) ほか防衛省 | 186万円 |
| 2017年2月20日 | あじ切り身 以下13 件防衛省 | 380万円 |
| 2017年1月23日 | 干し開き鯵 以下13 件防衛省 | 388万円 |
| 2017年1月13日 | 海老 以下6 件防衛省 | 886万円 |
| 2016年12月19日 | まぐろ腹身照焼 以下10 件防衛省 | 382万円 |
| 2016年11月22日 | 海老 以下7 件防衛省 | 2,392万円 |
| 2016年11月21日 | しめさば 以下14 件防衛省 | 579万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1965年
従業員数
30~50人未満
売上高
-
資本金
-