有限会社
有限会社トナミ
この会社について
有限会社トナミは、沖縄県に本店を置く建設業の会社です。設立は2000年2月10日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2015年から2024年までに14件(掲載金額の合計2億194万円)あります。最も新しいものは、2024年1月22日付の農林水産省との「南風見治山事業(沖縄県八重山郡竹富町)令和6年1月23日~令和6年3月15日(土木一式工事(木道撤去工154.34m))」です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 14件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(14件・掲載金額の合計2億194万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年1月22日 | 南風見治山事業(沖縄県八重山郡竹富町)令和6年1月23日~令和6年3月15日(土木一式工事(木道撤去工154.34m))農林水産省 | 1,760万円 |
| 2024年1月12日 | 令和5年度ウタラ炭鉱木道修繕工事(沖縄県八重山郡竹富町)令和6年1月13日~令和6年3月15日(土木一式工事(踏板交換工124枚外))農林水産省 | 292万円 |
| 2022年10月19日 | 西表(141)治山工事(嵩上げ)(沖縄県八重山郡竹富町)令和4年10月20日~令和5年3月20日(土木一式工事(渓間工1基271.9m3外))農林水産省 | 4,422万円 |
| 2022年10月5日 | ウタラ炭鉱木道修繕工事(沖縄県八重山郡竹富町)令和4年10月6日~令和5年3月3日(土木一式工事(踏板撤去・設置48.5m2外))農林水産省 | 330万円 |
| 2021年3月3日 | 西表(141)治山工事(沖縄県八重山郡竹富町)令和3年3月4日~令和3年10月6日(土木一式工事(リングネット工9m外))(同名の記録2件)農林水産省 | 3,130万円 |
| 2020年1月29日 | 南風見(172)2治山工事(沖縄県八重山郡竹富町)令和2年1月30日~令和2年3月25日(土木一式工事(袋詰護岸工75.0m、植栽工 0.06ha))農林水産省 | 715万円 |
| 2019年9月17日 | 西表(141)治山工事(沖縄県八重山郡竹富町)令和元年9月18日~令和2年3月13日(土木一式工事(山腹工1箇所 0.18ha))農林水産省 | 2,068万円 |
| 2019年3月20日 | 西表(161)治山工事(沖縄県八重山郡竹富町)平成31年3月21日~平成31年9月16日(土木一式工事(落石防止工60m))農林水産省 | 2,134万円 |
| 2019年3月20日 | 南風見(172)治山工事(沖縄県八重山郡竹富町)平成31年3月21日~平成31年6月20日(土木一式工事(丸太暴風工22.0m外))農林水産省 | 281万円 |
| 2019年1月17日 | 南風見(185)木道修繕工事(沖縄県八重山郡竹富町)平成31年1月18日~平成31年3月20日(土木一式工事(木道修繕工一式))農林水産省 | 279万円 |
| 2017年12月21日 | 上原(101外1)治山工事(沖縄県八重山郡竹富町)平成29年12月22日~平成30年3月21日(土木一式工事(落石防護壁緩衝材補修工152.4m2))農林水産省 | 1,026万円 |
| 2016年6月13日 | 西表(141)治山工事(沖縄県八重山郡竹富町)平成28年6月14日~平成28年12月14日(土木一式工事(流路工32.9m3))農林水産省 | 1,847万円 |
| 2015年9月9日 | 西表(141)治山工事沖縄県八重山郡竹富町平成27年9月10日~平成28年3月10日(土木一式工事(渓間工1個187.30m3))農林水産省 | 1,912万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
2000年
従業員数
1~5人未満
売上高
-
資本金
-