株式会社
株式会社グッドワン
この会社について
株式会社グッドワンは、北海道に本店を置く卸売業・小売業の会社です。設立は1994年10月3日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2022年に263件(掲載金額の合計1億4,715万円)あります。最も新しいものは、2022年9月28日付の防衛省との「コピー機カウンター料(モノクロ)」です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 263件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(263件・掲載金額の合計1億4,715万円)
新しい順に40件を表示しています(全263件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2022年9月28日 | コピー機カウンター料(モノクロ)防衛省 | 11万円 |
| 2022年9月26日 | コピー機借上防衛省 | 10万円 |
| 2022年9月26日2022年7月27日から | 資材一式借上(同名の記録4件)防衛省 | 97万円 |
| 2022年9月21日 | バスマジックリン防衛省 | 4万円 |
| 2022年9月20日2022年9月9日から | 高所作業車借上(同名の記録2件)防衛省 | 9万円 |
| 2022年9月16日 | 5台用自転車スタンド防衛省 | 3万円 |
| 2022年9月15日 | 単管パイプ防衛省 | 9万円 |
| 2022年9月13日2022年7月27日から | レーザープリンター借上(同名の記録2件)防衛省 | 61万円 |
| 2022年9月13日2022年7月21日から | 簡易水洗トイレ借上(同名の記録2件)防衛省 | 69万円 |
| 2022年9月7日 | スイッチングHUB〈5/8ポート〉防衛省 | 8万円 |
| 2022年9月6日 | プロジェクター一式借上防衛省 | 25万円 |
| 2022年9月6日 | eMACROS無人ソーラー人感センサー防衛省 | 2万円 |
| 2022年9月1日2022年7月27日から | 発電機一式借上(同名の記録2件)防衛省 | 44万円 |
| 2022年8月30日 | 金庫鍵製作役務防衛省 | 2万円 |
| 2022年8月30日 | テーブルタップ防衛省 | 13万円 |
| 2022年8月25日 | ビニールパッチホルダー防衛省 | 29万円 |
| 2022年8月25日 | カラーコーティングバッグ(10枚入)防衛省 | 6,534円 |
| 2022年8月23日 | ゼンポーカット済みカーフィルム防衛省 | 7,480円 |
| 2022年8月18日 | 電子計算機(借上げ)防衛省 | 15万円 |
| 2022年8月5日 | マルチカード名刺<クリアエッジ>防衛省 | 1,062円 |
| 2022年8月5日 | BCN型ストレートプラグ防衛省 | 15万円 |
| 2022年8月5日 | 集塵フィルター防衛省 | 2万円 |
| 2022年8月5日 | ポリプロピレン板防衛省 | 5万円 |
| 2022年8月4日 | 日本茶防衛省 | 5,940円 |
| 2022年8月4日 | カラーレーザープリンター(借上げ)防衛省 | 74万円 |
| 2022年8月3日 | 延長アンテナ5m防衛省 | 173万円 |
| 2022年8月2日 | ハチノックV防衛省 | 8万円 |
| 2022年8月2日 | 伸縮式点検ミラー防衛省 | 14万円 |
| 2022年7月29日 | コンセントキャップ防衛省 | 1万円 |
| 2022年7月25日 | ダストレスラインパウダー防衛省 | 1,815円 |
| 2022年7月14日 | 藤壺洋型封筒防衛省 | 3,880円 |
| 2022年7月14日 | 電池交換役務防衛省 | 29万円 |
| 2022年7月11日 | レインボー薬品 除草剤 粒剤タイプ防衛省 | 7万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1994年
従業員数
10~20人未満
売上高
-
資本金
-