株式会社
那須測量株式会社
この会社について
那須測量株式会社は、栃木県に本店を置く学術研究・専門・技術サービス業の会社です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2015年から2023年までに13件(掲載金額の合計7,210万円)あります。最も新しいものは、2023年7月28日付の農林水産省との「令和5年度 土地改良施設権利保全対策事業 塩那台地地区基礎調査業務栃木県大田原市他令和5年7月28日から令和6年1月23日まで建設コンサルタント」です。
このほか、届出・登録・認定など4件の記録があります。届出・登録・認定などには「競争参加資格」(法務省)があります。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 13件
- 届出・認定など
- 4件
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(13件・掲載金額の合計7,210万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2023年7月28日 | 令和5年度 土地改良施設権利保全対策事業 塩那台地地区基礎調査業務栃木県大田原市他令和5年7月28日から令和6年1月23日まで建設コンサルタント農林水産省 | 1,067万円 |
| 2021年7月28日 | 栃木南部農業水利事業 西清水川排水路用地測量その6業務栃木県小山市大字間中地内外令和3年7月29日から令和3年11月26日まで補償コンサルタント農林水産省 | 891万円 |
| 2020年12月14日 | 那珂川沿岸農業水利事業(二期)小場江堰幹線水路用地測量業務茨城県常陸大宮市令和2年12月15日から令和3年3月22日まで測量(同名の記録2件)農林水産省 | 803万円 |
| 2020年11月6日 | 令和2年度 大利根用水国営施設機能保全事業 大利根用水地区権利未設定用地測量その2業務 千葉県旭市鏑木地内令和2年11月6日から令和3年2月16日測量(同名の記録2件)農林水産省 | 897万円 |
| 2020年4月17日 | 会津南部農業水利事業 門田幹線用水路建物事前調査(その2)業務福島県会津若松市門田町大字飯寺字村西地内令和2年4月20日~令和2年8月28日測量農林水産省 | 264万円 |
| 2019年12月10日 | 黒羽刑務所敷地測量業務栃木県大田原市寒井1466-2令和元年12月11日~令和2年3月16日法務省 | 660万円 |
| 2019年9月24日 | 茨城中部農地整備事業 大串下大野団地用地調査業務茨城県水戸市下大野町地先令和元年9月25日から令和元年12月6日補償コンサルタント農林水産省 | 165万円 |
| 2018年7月6日 | 那珂川沿岸農業水利事業(二期) 湊幹線水路用地測量その2業務茨城県ひたちなか市柳沢地内ほか平成30年7月9日から平成30年10月15日まで補償コンサルタント農林水産省 | 540万円 |
| 2016年9月30日 | 国営造成水利施設保全対策推進事業 大井川用水地区上下井用水用地測量業務静岡県島田市横岡地内平成28年9月30日から平成29年3月21日補償コンサルタント農林水産省 | 577万円 |
| 2016年9月14日 | 印旛沼二期農業水利事業 山田地区管水路他用地測量等業務千葉県成田市飯仲江弁須台方下方大袋五区入会地内他平成28年9月15日から平成29年1月6日補償コンサルタント農林水産省 | 618万円 |
| 2015年8月7日 | 北総中央農業水利事業 7号支線用水路外用地調査等業務千葉県八街市八街は地先外平成27年8月7日から平成28年1月8日補償コンサルタント農林水産省 | 729万円 |
届出・登録・認定など(4件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年3月28日2019年4月1日から | 競争参加資格(同名の記録3件)法務省/企業 |
| 2023年3月2日 | 事業継続力強化計画認定経済産業省 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1970年
従業員数
30~50人未満
売上高
-
資本金
-