NECプラットフォームズ株式会社
この会社について
NECプラットフォームズ株式会社は、神奈川県に本店を置く製造業の会社です。設立は1932年11月17日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2019年から2024年までに15件(掲載金額の合計8億2,273万円)あります。最も新しいものは、2024年4月10日付の農林水産省との「令和6年度防災情報ネットワーク事業 浪岡川地区他防災情報システム更新工事青森県青森市浪岡大字王余魚沢字片子都谷森地内他令和6年4月11日 ~ 令和6年11月20日電気通信工事」です。
このほか、届出・登録・認定など12件、表彰など3件、特許出願2518件の記録があります。届出・登録・認定などには「DX認定制度」(経済産業省)があります。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 15件
- 届出・認定など
- 12件
- 表彰など
- 3件
- 特許出願
- 2,518件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
ICTシステム機器の開発、製造、販売、設置、保守およびシステムソリューション
国の機関との契約(調達)(15件・掲載金額の合計8億2,273万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年4月10日 | 令和6年度防災情報ネットワーク事業 浪岡川地区他防災情報システム更新工事青森県青森市浪岡大字王余魚沢字片子都谷森地内他令和6年4月11日 ~ 令和6年11月20日電気通信工事農林水産省 | 642万円 |
| 2023年10月20日 | 令和5年度防災情報ネットワーク事業 津軽北部地区防災情報システム更新工事青森県北津軽郡中泊町田茂木若宮地内令和5年10月23日~令和6年3月22日電気通信工事農林水産省 | 546万円 |
| 2023年10月17日 | 防災情報ネットワーク事業 大崎地区岩堂沢ダム防災情報機器製作据付工事宮城県大崎市鳴子温泉字奥羽岳地内令和5年10月27日~令和6年3月15日電気通信工事農林水産省 | 2,178万円 |
| 2023年10月16日 | 令和5年度防災情報ネットワーク事業浅瀬石川地区二庄内ダム他地震計保守点検その他業務農林水産省 | 176万円 |
| 2023年10月11日 | 令和5年度電波の発射状況調査に係る測定作業等の請負総務省 | 7,073万円 |
| 2022年12月6日 | 令和4年度防災情報ネットワーク事業浪岡川地区防災情報システム更新工事青森県青森市浪岡大字王余魚沢地内令和4年12月7日~令和5年3月23日電気通信工事農林水産省 | 1,134万円 |
| 2022年12月6日 | 令和4年度防災情報ネットワーク事業岩木川左岸地区防災情報システム更新工事青森県つがる市森田町床舞地内令和4年12月7日~令和5年3月9日電気通信工事農林水産省 | 1,018万円 |
| 2020年12月14日 | 防災情報ネットワーク事業 大崎西部地区清水川頭首工監視設備据付工事宮城県大崎市古川小泉字大小地内令和2年12月15日~令和3年3月19日電気通信工事(同名の記録2件)農林水産省 | 627万円 |
| 2020年10月15日 | 大崎地区岩堂沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事宮城県大崎市、加美郡加美町地内他令和2年10月16日~令和3年3月26日電気通信工事(同名の記録2件)農林水産省 | 5億614万円 |
| 2020年9月24日 | 令和2年度防災情報ネットワーク事業新小戸六ダム管理設備その他製作据付工事青森県つがる市森田町床舞地内及び南津軽郡藤崎町大字藤崎地内令和2年9月25日~令和3年3月25日電気通信工事農林水産省 | 4,818万円 |
| 2020年2月10日 | 令和元年度国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 馬淵川沿岸地区他防災情報機器製作据付工事岩手県二戸郡一戸町宇別道白地内ほか令和2年2月12日~令和2年3月27日電気通信工事農林水産省 | 8,470万円 |
| 2020年2月3日 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業二庄内ダム他防災情報ネットワーク機器製作据付工事青森県黒石市大字二庄内地内他令和2年2月4日~令和2年3月27日電気通信工事農林水産省 | 4,070万円 |
| 2019年11月15日 | 令和元年度国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 山王海地区他転送サーバ更新等工事岩手県紫波郡紫波町土館地内ほか令和元年11月18日~令和2年3月26日電気通信工事農林水産省 | 908万円 |
届出・登録・認定など(12件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年8月1日2021年8月1日から | DX認定制度(同名の記録2件)経済産業省 |
| 2023年3月27日2019年4月1日から | 競争参加資格(同名の記録3件)法務省/企業 |
| 2016年8月16日 | 広域的処理認定環境省/情報処理機器、通信機器、測定機器、蓄電池 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/定置燃料油メーター等 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/自動車等給油メーター |
| — | PRTR(同名の記録2件)経済産業省/電気機械器具製造業 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/液化石油ガスメーター |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/小型車載燃料油メーター |
表彰など(3件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 24.4年
- 平均勤続年数(女性)
- 22.4年
- 労働者に占める女性の割合
- 25.3%
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1932年
従業員数
5千~1万人未満
売上高
-
資本金
-