ソニーグループ株式会社
この会社について
ソニーグループ株式会社は、東京都に本店を置く学術研究・専門・技術サービス業の会社です。設立は1946年5月7日です。
国の公開情報(gBizINFO)には、2011年から2018年までに補助金・交付金の記録が2件(掲載金額の合計5,278万円)掲載されています。日付のある記録で最も新しいものは、2018年8月31日付の「平成29年度クリエイターを中心としたグローバルコンテンツエコシステム創出事業」(経済産業省)です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2015年から2024年までに30件(掲載金額の合計19億3,844万円)あります。最も新しいものは、2024年4月1日付の文部科学省との「イベントベースビジョンセンサー(EVS)を用いた海洋粒子ビッグデータ生成」です。
このほか、届出・登録・認定など2件、表彰など10件、特許出願3417件の記録があります。表彰などでは、2017年10月24日付の「イクメン企業アワード」が最も新しい記録です。
- 補助金
- 2件
- 国との契約
- 30件
- 届出・認定など
- 2件
- 表彰など
- 10件
- 特許出願
- 3,417件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
コンスーマーエレクトロニクス(家電)を中心とした電機メーカー
補助金・交付金(2件・掲載金額の合計5,278万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2018年8月31日 | 平成29年度クリエイターを中心としたグローバルコンテンツエコシステム創出事業経済産業省 | — |
| 2011年1月1日 | 自家発電設備導入促進事業費補助金経済産業省 | 5,278万円 |
国の機関との契約(調達)(30件・掲載金額の合計19億3,844万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日2023年4月1日から | イベントベースビジョンセンサー(EVS)を用いた海洋粒子ビッグデータ生成(同名の記録2件)文部科学省 | 2,200万円 |
| 2022年4月1日2021年9月10日から | インテリジェントセンサEVSを用いた海洋粒子ビッグデータ生成(同名の記録2件)文部科学省 | 520万円 |
| 2021年10月1日 | 令和3年度社会課題に対応した知的財産の創出活動支援等に関する調査事業特許庁 | 1,985万円 |
| 2021年3月3日 | 移動用機器収納ボックス-1(クライアント端末部)防衛省 | 2億2,409万円 |
| 2020年3月3日2019年3月25日から | 通信電子器材診断・整備(暗視パノラマ画像用カメラ)(同名の記録2件)防衛省 | 1,168万円 |
| 2020年2月20日 | 暗視パノラマ画像用カメラ防衛省 | 1億45万円 |
| 2020年2月20日 | パノラマ画像用カメラ防衛省 | 1億3,389万円 |
| 2019年12月6日 | 暗視ライブ映像用カメラ防衛省 | 2億3,405万円 |
| 2019年9月26日2019年7月17日から | 通信電子器材診断・整備(暗視ライブ映像用カメラ)(同名の記録2件)防衛省 | 1,418万円 |
| 2019年7月29日 | 移動用機器収納ボックス1防衛省 | 9,964万円 |
| 2019年2月15日 | 暗視ライブ映像用カメラほか5品目防衛省 | 1億1,772万円 |
| 2018年3月27日2018年2月15日から | ライブ映像用カメラ(同名の記録2件)防衛省 | 1億321万円 |
| 2018年3月14日2016年3月2日から | 映像監視装置 GOB-69(同名の記録3件)防衛省 | 2億4,627万円 |
| 2017年9月20日 | 通信電子器材診断・整備(ライブ映像用カメラ)ほか防衛省 | 763万円 |
| 2017年3月31日 | 広域監視システム(夜間用増設分)GOB-207防衛省 | 6,313万円 |
| 2017年3月31日 | 広域監視システム GOB-202-C防衛省 | 4,266万円 |
| 2017年3月3日 | ライブ映像用カメラほか防衛省 | 8,832万円 |
| 2017年3月3日 | 移動用機器収納ボックス1ほか防衛省 | 9,922万円 |
| 2017年2月28日 | 電子機器等限定修理(サーマルカメラ XIS-70NT)防衛省 | 534万円 |
| 2017年2月15日 | 電子機器等限定修理(パノラマ画像用カメラ)防衛省 | 122万円 |
| 2017年2月15日 | パノラマ画像用カメラほか防衛省 | 1億2,550万円 |
| 2016年8月15日 | 地上テレビジョン放送の高度化技術に関する研究開発総務省 | 3,850万円 |
| 2015年4月9日 | ミリ波帯ワイヤレスアクセスネットワーク構築のための周波数高度利用技術の研究開発総務省 | 1億3,470万円 |
届出・登録・認定など(2件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| — | PRTR経済産業省/自然科学研究所 |
| — | PRTR経済産業省/電気機械器具製造業 |
表彰など(10件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2017年10月24日 | イクメン企業アワード厚生労働省/男性の仕事と育児の両立を推進 |
| 2016年2月26日 | 日本ベンチャー大賞経済産業省/世代を担う若者や起業家のロールモデルとなるような、社会的インパクトのある新事業を創出したベンチャー経営者を表彰 |
| — | イクメン企業アワード-表彰(グランプリ)厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定(同名の記録5件)厚生労働省 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 15.7年
- 平均勤続年数(女性)
- 16.1年
- 労働者に占める女性の割合
- 28.9%
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1946年
従業員数
2千~5千人未満
売上高
-
資本金
8,814億円