ダイナミックマッププラットフォーム株式会社
この会社について
ダイナミックマッププラットフォーム株式会社は、東京都に本店を置く情報通信業の会社です。設立は2016年6月13日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2016年から2024年までに9件(掲載金額の合計36億2,308万円)あります。最も新しいものは、2024年7月31日付の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構との「産業DXのためのデジタルインフラ整備事業デジタルライフラインの先行実装に資する基盤に関する研究開発自動運転支援道:自動運転運行に係るデータ連携システムおよび高速道路におけるユースケースの開発・実証(委託)」です。
このほか、特許出願11件の記録があります。
2025年3月期の有価証券報告書によると、売上高(営業収益など)は26億7,400万円、経常損失は11億6,600万円、期末の従業員数は72人でした。売上高は2024年3月期の16億5,100万円と比べ、62.0%増加しています。
同報告書に記載された大株主のうち法人・団体には、株式会社INCJ(27.83%)、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(14.72%)などがあります。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 9件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 11件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
主要な経営指標の推移(5期分)
有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」に記載された値です。連結・単体の別は報告書によって異なります。過去の決算期の数字で、現在の業績とは異なる場合があります。△はマイナスです。
| 決算期 | 売上高・営業収益 | 経常損益 | 当期純損益 | 純資産 | 総資産 | 従業員数(期末) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 26億7,400万円 | △11億6,600万円 | △11億6,800万円 | 117億5,200万円 | 168億4,600万円 | 72人 |
| 2024年3月期 | 16億5,100万円 | △13億7,300万円 | △31億7,800万円 | 76億1,000万円 | 157億5,200万円 | 64人 |
| 2023年3月期 | 13億4,300万円 | △14億5,500万円 | △47億4,000万円 | 107億8,900万円 | 192億400万円 | 71人 |
| 2022年3月期 | 6億100万円 | △17億9,200万円 | △198億4,800万円 | 28億1,600万円 | 87億1,400万円 | 62人 |
| 2021年3月期 | 5億6,200万円 | △16億1,100万円 | △16億1,300万円 | 189億8,300万円 | 228億1,200万円 | 48人 |
大株主(法人・団体のみ/2025年3月期の有価証券報告書より)
- 株式会社INCJ27.83%
- 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構14.72%
- 三菱電機株式会社6.60%
- 株式会社日本カストディ銀行(信託口)5.10%
- 三菱HCキャピタル株式会社4.23%
国の機関との契約(調達)(9件・掲載金額の合計36億2,308万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年7月31日 | 産業DXのためのデジタルインフラ整備事業デジタルライフラインの先行実装に資する基盤に関する研究開発自動運転支援道:自動運転運行に係るデータ連携システムおよび高速道路におけるユースケースの開発・実証(委託)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 14億8,981万円 |
| 2024年4月1日 | 令和6年度「公共エリア向けダイナミックマップの開発」に関する委託契約の締結について経済産業省 | 2億3,099万円 |
| 2023年12月27日 | 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査高速道路等・空港・港湾における車両から排出されるCO2の精確な予測とそれに基づく効率的な輸送を実現するための高精度ダイナミックマップに関する実証研究(欧州)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,998万円 |
| 2023年11月10日 | 令和5年度「公共エリア向けダイナミックマップの開発」経済産業省 | 1億3,152万円 |
| 2023年11月7日 | 令和5年度標準活用加速化支援事業(高精度3次元地図データに関する国際標準化)経済産業省 | 1億4,964万円 |
| 2022年10月7日 | グリーンイノベーション基金事業/スマートモビリティ社会の構築商用利用される電気自動車・燃料電池自動車の本格普及時における社会全体最適を目指したシミュレーションシステム構築に関する研究開発電気自動車・燃料電池車の導入に向けたエネルギーマネジメントと車両運行管理を最適化するシミュレーションシステムの構築国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 13億8,434万円 |
| 2019年3月11日 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)車両プローブ情報等による高精度3次元地図更新に関する研究開発国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1億2,970万円 |
| 2017年8月4日 | 「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)・自動走行システム」自動走行システムの実現に向けた諸課題とその解決の方向性に関する調査・検討におけるダイナミックマップの多用途利用に向けた実現可能性の調査検討内閣府 | 3,890万円 |
| 2016年11月7日 | 平成28年度「スマートモビリティシステム研究開発・実証プロジェクト:自動走行用地図の自動図化・更新技術の開発」経済産業省 | 4,819万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、各社の有価証券報告書(金融庁 EDINET)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
2016年
従業員数
50~100人未満
売上高
-
資本金
28億円