株式会社
株式会社キャリタス
この会社について
株式会社キャリタスは、東京都に本店を置く情報通信業の会社です。設立は1973年10月2日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2016年から2024年までに42件(掲載金額の合計1億4,164万円)あります。最も新しいものは、2024年8月6日付の総務省との「女性消防吏員の活躍推進のための女子学生向け説明会の運営等のPR活動業務委託」です。
このほか、表彰など2件の記録があります。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 42件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 2件
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
企業の人材採用に関するコンサルティング 高等教育機関の学生募集に関するコンサルティング 人材紹介・派遣事業・書籍の出版
国の機関との契約(調達)(42件・掲載金額の合計1億4,164万円)
新しい順に40件を表示しています(全42件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年8月6日2021年9月1日から | 女性消防吏員の活躍推進のための女子学生向け説明会の運営等のPR活動業務委託(同名の記録2件)総務省 | 6,490万円 |
| 2024年4月1日 | 令和6年度海外大学生の採用支援業務農林水産省 | 462万円 |
| 2024年4月1日 | 日英バイリンガル学生へのアクセスに係る情報管理サービス(CFN)の利用及びロンドンキャリアフォーラムへの出展経済産業省 | 208万円 |
| 2023年11月6日 | 日英バイリンガル学生へのアクセスに係る情報管理サービス(CFN)の利用及びボストンキャリアフォーラムへの出展経済産業省 | 400万円 |
| 2023年9月6日 | 令和5年度海外大学生の採用支援業務農林水産省 | 220万円 |
| 2023年8月28日 | 「ボストンキャリアフォーラム2023」参加経費外務省 | 120万円 |
| 2023年4月25日 | 転職者向け就職情報サイトへの情報掲載及び採用情報の配信に係る業務委託警察庁 | 116万円 |
| 2023年4月8日 | 「ロンドンキャリアフォーラム2023及びCFNオンライン2023」参加経費外務省 | 110万円 |
| 2023年2月1日 | 女子生徒等の理工系分野への進路選択を阻害するアンコンシャス・バイアスの払拭を目的とする研修用動画制作内閣府 | 83万円 |
| 2023年1月30日2022年2月8日から | 国家公務員の志望者層拡大に向けた国家公務員の魅力伝達に資する動画コンテンツの制作業務(同名の記録2件)内閣官房 | 468万円 |
| 2022年10月11日2021年5月10日から | 転職者向け就職情報サイトへの情報掲載及び採用情報の配信に係る業務(同名の記録2件)警察庁 | 257万円 |
| 2022年7月20日 | Boston Career Forum 2022業務公正取引委員会 | 190万円 |
| 2022年5月25日2022年1月31日から | キャリタス就活フォーラムへのブース参加(同名の記録3件)防衛省 | 126万円 |
| 2022年5月13日 | SNS広告(LINE広告・Instagram広告)防衛省 | 36万円 |
| 2022年4月1日2018年4月2日から | 警察庁業務説明用資料(国家公務員総合職用)(同名の記録2件)警察庁 | 627万円 |
| 2022年2月24日 | 電気通信大学オンライン学内説明会への参加防衛省 | 6万円 |
| 2022年2月24日 | 東京外国語大学学内合同企業説明会への参加防衛省 | 3万円 |
| 2022年2月3日 | 合同企業セミナー防衛省 | 6万円 |
| 2022年1月27日 | 企業説明会防衛省 | 20万円 |
| 2021年12月1日 | 転職者向け就職情報サイトへの情報掲載及び採用情報の配信警察庁 | 120万円 |
| 2021年10月5日 | キャリタス就活フォーラムへの参加防衛省 | 35万円 |
| 2021年8月2日 | 業務説明用資料(都道府県警察官(女性)用)の制作警察庁 | 350万円 |
| 2021年4月8日2020年4月7日から | 警察庁業務説明資料(国家公務員総合職用)(同名の記録2件)警察庁 | 633万円 |
| 2021年1月27日 | 「CFN online2021 springへの参加に係る業務」業務委嘱外務省 | 165万円 |
| 2020年7月29日 | 「ボストンキャリアフォーラム2020への参加に係る業務」業務委嘱外務省 | 160万円 |
| 2019年10月1日 | 「ボストンキャリアフォーラム2019への参加に係る業務」業務委嘱外務省 | 109万円 |
| 2018年11月2日 | 「ボストンキャリアフォーラムへの参加・出展に係る業務」業務委嘱外務省 | 257万円 |
| 2017年7月10日 | ボストンキャリアフォーラムへの参加・出展内閣府 | 231万円 |
| 2017年5月30日 | 平成29年度経済産業省総合職採用に係る採用パンフレット製作業務経済産業省 | 389万円 |
| 2017年4月14日 | 募集広報等事業委託役務防衛省 | 302万円 |
| 2017年4月3日2016年5月9日から | 警察庁業務説明資料(国家公務員総合職用)(同名の記録2件)国家公安委員会(警察庁) | 627万円 |
| 2016年9月12日 | 「ボストンキャリアフォーラムへの参加,出展」業務委嘱外務省 | 267万円 |
表彰など(2件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| — | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1973年
従業員数
500~1千人未満
売上高
-
資本金
-