藤田観光株式会社
この会社について
藤田観光株式会社は、東京都に本店を置く宿泊業・飲食サービス業の会社です。設立は1946年6月12日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2022年から2024年までに90件(掲載金額の合計2億2,208万円)あります。最も新しいものは、2024年5月1日付の防衛省との「会場借上1室」です。
このほか、届出・登録・認定など1件、表彰など8件、特許出願32件の記録があります。表彰などでは、2022年8月10日付の「外務大臣表彰」が最も新しい記録です。
2024年12月期の有価証券報告書によると、売上高(営業収益など)は589億8,900万円、経常利益は104億9,700万円、期末の従業員数は1,073人でした。売上高は2023年12月期の493億5,100万円と比べ、19.5%増加しています。
同報告書に記載された大株主のうち法人・団体には、DOWAホールディングス㈱(31.83%)、日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)(7.90%)などがあります。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 90件
- 届出・認定など
- 1件
- 表彰など
- 8件
- 特許出願
- 32件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
ホテル・旅館・飲食店業他
主要な経営指標の推移(5期分)
有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」に記載された値です。連結・単体の別は報告書によって異なります。過去の決算期の数字で、現在の業績とは異なる場合があります。△はマイナスです。
| 決算期 | 売上高・営業収益 | 経常損益 | 当期純損益 | 純資産 | 総資産 | 従業員数(期末) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月期 | 589億8,900万円 | 104億9,700万円 | 89億5,600万円 | 249億2,300万円 | 939億2,600万円 | 1,073人 |
| 2023年12月期 | 493億5,100万円 | 65億600万円 | 82億100万円 | 253億5,400万円 | 931億1,100万円 | 912人 |
| 2022年12月期 | 332億4,200万円 | △24億6,900万円 | △62億3,400万円 | 217億7,000万円 | 998億9,400万円 | 725人 |
| 2021年12月期 | 206億3,600万円 | △114億5,600万円 | 124億9,800万円 | 283億9,000万円 | 1,148億5,400万円 | 727人 |
| 2020年12月期 | 183億1,000万円 | △131億1,500万円 | △211億5,600万円 | 8億100万円 | 953億3,400万円 | 993人 |
大株主(法人・団体のみ/2024年12月期の有価証券報告書より)
- DOWAホールディングス㈱31.83%
- 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)7.90%
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱)2.83%
- 明治安田生命保険(相)(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行)2.51%
- BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行)2.42%
国の機関との契約(調達)(90件・掲載金額の合計2億2,208万円)
新しい順に40件を表示しています(全90件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 会場借上1室防衛省 | 93万円 |
| 2024年4月22日2023年11月7日から | 会場借上1式(同名の記録2件)防衛省 | 857万円 |
| 2023年11月14日 | 会場借上 外1式防衛省 | 154万円 |
| 2023年10月18日 | 「『外務省主催国際会議』開催に要する会場及び宿舎提供」業務委嘱外務省 | 1,426万円 |
| 2023年9月14日 | 令和5年秋の叙勲・褒章伝達式に係る会場の借り上げ等業務 一式文部科学省 | 589万円 |
| 2023年2月24日 | 「日ASEANフォーラムに係る会場及び宿舎手配」業務委嘱外務省 | 960万円 |
| 2022年9月28日2022年2月3日から | 会食代(同名の記録17件)防衛省 | 572万円 |
| 2022年9月28日 | 第20回陸上自衛隊フォーラム会場借上防衛省 | 65万円 |
| 2022年8月31日 | 米海兵隊最先任上級曹長来省に伴う陸自最先任主催夕食会防衛省 | 6万円 |
| 2022年8月29日 | 米太平洋陸軍関係者への部外広報に係る文化研修防衛省 | 18万円 |
| 2022年7月22日2022年5月12日から | 会場借上げ(同名の記録4件)防衛省 | 60万円 |
| 2022年6月8日 | 太平洋水陸両用指揮官シンポジウム開催会場借上げ(都内)防衛省 | 1,118万円 |
| 2022年5月12日 | 宿泊施設借上げ防衛省 | 56万円 |
| 2022年5月6日 | 会場借上げ 指揮通信システム・情報部長と米陸軍武官の夕食懇談会防衛省 | 3万円 |
| 2022年3月16日 | 会場借上げ 指揮通信システム・情報部長と 米陸軍CIO、米陸軍第311通信コマンド司令官、USARJ司令官との夕食懇談会防衛省 | 2万円 |
| 2022年3月11日 | 会場借上げ 指揮通信システム・情報部長夫妻と米太平洋陸軍司令部連絡官夫妻の夕食懇談会防衛省 | 4万円 |
| 2022年3月2日 | 会場借上げ 指揮通信システム・情報部長夫妻とフィリピン国防武官夫妻の夕食懇談会防衛省 | 2万円 |
| 2022年2月22日 | 会場借上げ 指揮通信システム・情報部長夫妻とペルー国防武官夫妻の夕食懇談会防衛省 | 2万円 |
| 2022年2月14日 | 会場借上げ 指揮通信システム・情報部長夫妻と韓国陸軍武官夫妻の夕食懇談会防衛省 | 2万円 |
| 2022年2月9日 | 宿泊施設借上げ カンボジア陸軍司令官公式招待防衛省 | 59万円 |
届出・登録・認定など(1件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 1991年8月16日 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録金融庁 |
表彰など(8件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2022年8月10日 | 外務大臣表彰外務省/日本と中国との相互理解の促進 |
| — | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定(同名の記録4件)厚生労働省 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | ポジティブ・アクション厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 20.3年
- 平均勤続年数(女性)
- 9.2年
- 労働者に占める女性の割合
- 83%
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、各社の有価証券報告書(金融庁 EDINET)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1946年
従業員数
1千~2千人未満
売上高
-
資本金
1億円