株式会社
鹿島道路株式会社
この会社について
鹿島道路株式会社は、東京都に本店を置く建設業の会社です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2017年から2023年までに18件(掲載金額の合計85億7,430万円)あります。最も新しいものは、2023年12月13日付の防衛省との「東千歳(5)宿舎等新設土木工事」です。
このほか、届出・登録・認定など7件、特許出願19件の記録があります。届出・登録・認定などには「競争参加資格」(法務省)があります。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 18件
- 届出・認定など
- 7件
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 19件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(18件・掲載金額の合計85億7,430万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2023年12月13日 | 東千歳(5)宿舎等新設土木工事防衛省 | 2億20万円 |
| 2022年12月23日 | 広(4)保安施設(0452)整備土木工事防衛省 | 5億2,228万円 |
| 2022年12月14日 | 北千歳外(4)土木整備工事防衛省 | 1億3,178万円 |
| 2022年12月5日 | 下総(4)駐機場整備等舗装工事千葉県柏市令和4年12月6日~令和6年3月15日舗装工事防衛省 | 14億1,460万円 |
| 2022年9月6日 | 入間外(4)誘導路整備等土木その他工事防衛省 | 11億8,250万円 |
| 2022年2月21日 | 朝霞(3)整備工場新設土木工事防衛省 | 2億7,148万円 |
| 2022年2月18日 | 島松外(3)隊庁舎新設等土木工事防衛省 | 1億8,568万円 |
| 2021年9月16日 | 皇居東御苑本丸道路改修ほか工事宮内庁 | 1億5,730万円 |
| 2021年8月10日 | 静岡刑務所駐車場整備等工事静岡県静岡市葵区東千代田3-1-1令和3年8月11日~令和3年11月26日法務省 | 1,276万円 |
| 2020年3月11日 | 北千歳(元)倉庫新設土木工事防衛省 | 1億2,408万円 |
| 2020年2月17日 | 横田(元)管理棟(614)新設舗装工事防衛省 | 6,105万円 |
| 2020年1月24日 | 新田原(R元)誘導路等整備工事防衛省 | 35億7,500万円 |
| 2019年5月10日 | 機動施設隊誘導路整備(V期)に伴うコンクリート舗装機材等借上げ防衛省 | 3,300万円 |
| 2018年4月1日 | 鹿児島空港土木施設維持修繕工事国土交通省 | 2億7,864万円 |
| 2018年1月19日 | 浮桟橋係船柱等修繕防衛省 | 1,166万円 |
| 2017年1月31日 | 総監部地区屋外訓練場整備指定場所29.3.24土木一式工事防衛省 | 2,349万円 |
| — | 横田(27)管理棟(614)新設土木工事防衛省 | 2億5,380万円 |
| — | 横田(28)構内道路整備工事防衛省 | 1億3,500万円 |
届出・登録・認定など(7件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年3月27日2019年4月1日から | 競争参加資格(同名の記録3件)法務省/企業 |
| 2016年9月21日 | 指名停止措置防衛省/独占禁止法違反行為 |
| — | 指名停止等処分国土交通省/独占禁止法違反行為 |
| — | PRTR経済産業省/石油製品・石炭製品製造業 |
| — | 「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第5(独占禁止法違反行為)に該当防衛省 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1958年
従業員数
1千~2千人未満
売上高
-
資本金
-