株式会社リコー
この会社について
株式会社リコーは、東京都に本店を置く製造業の会社です。設立は1936年2月6日です。
国の公開情報(gBizINFO)には、2019年から2023年までに補助金・交付金の記録が4件(掲載金額の合計2億2,100万円)掲載されています。日付のある記録で最も新しいものは、2023年4月27日付の「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業」(環境省)です。主な所管は資源エネルギー庁・環境省です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2021年から2024年までに371件(掲載金額の合計70億7,087万円)あります。最も新しいものは、2024年4月1日付の外務省との「「人事給与関係業務システム専用プリンタの賃貸借及び保守」業務委嘱」です。
このほか、届出・登録・認定など7件、表彰など16件、特許出願8771件の記録があります。表彰などでは、2019年11月25日付の「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰」が最も新しい記録です。
- 補助金
- 4件
- 国との契約
- 371件
- 届出・認定など
- 7件
- 表彰など
- 16件
- 特許出願
- 8,771件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
事務機器・光学機器・半導体等の製造、販売および関連サービス・ソリューションの販売
補助金・交付金(4件・掲載金額の合計2億2,100万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2023年4月27日 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業環境省 | 2,500万円 |
| 2019年8月30日 | 電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金資源エネルギー庁 | 146万円 |
| 2019年4月26日 | 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(省エネルギー投資促進に向けた支援補助事業のうちエネルギー使用合理化等事業者支援事業)(同名の記録2件)資源エネルギー庁 | 1億9,455万円 |
国の機関との契約(調達)(371件・掲載金額の合計70億7,087万円)
新しい順に40件を表示しています(全371件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日2021年4月1日から | 「人事給与関係業務システム専用プリンタの賃貸借及び保守」業務委嘱(同名の記録4件)外務省 | 459万円 |
| 2024年4月1日 | 複写機の保守業務委託契約(9台)法務省 | 149万円 |
| 2024年4月1日 | 登記識別情報通知用専用紙の製造業務の請負 一式(単価契約)法務省 | 1億835万円 |
| 2023年4月3日 | 「平成28年度調達在外本官用プリンタ賃貸借及び保守(令和5年度再リース)」業務委嘱外務省 | 3,380万円 |
| 2023年4月3日2022年4月1日から | 電子複写機の保守(同名の記録2件)防衛省 | 480万円 |
| 2023年4月3日 | リコー社製複写機19台の保守法務省 | 275万円 |
| 2023年4月3日 | 「幹部出退情報表示システムの賃貸借及び保守」業務委嘱外務省 | 209万円 |
| 2023年4月3日 | 登記識別情報通知用専用紙の製造業務の請負(単価契約)法務省 | 1億820万円 |
| 2022年9月6日2021年9月29日から | 保守整備(画像伝送装置GFX-28)(同名の記録2件)防衛省 | 1,869万円 |
| 2022年4月1日2021年4月1日から | 「幹部出退情報表示システの保守」業務委嘱(同名の記録2件)外務省 | 430万円 |
| 2022年4月1日 | リコー社製複写機26台の保守法務省 | 372万円 |
| 2022年4月1日 | 「文書作成編集システム保守」業務委嘱外務省 | 102万円 |
| 2022年4月1日2021年4月1日から | 登記識別情報通知用専用紙の製造業務の請負 一式(同名の記録2件)法務省 | 2億174万円 |
| 2022年4月1日 | 「幹部出退情報表示システム」賃貸借契約外務省 | 478万円 |
| 2022年4月1日2021年4月1日から | リコー製複合機賃貸借及び保守(64台)(同名の記録2件)法務省 | 1,412万円 |
| 2022年4月1日2022年2月15日から | 「平成28年度調達在外本官用プリンタの賃貸借及び保守(再リース)」業務委嘱(同名の記録2件)外務省 | 3,990万円 |
| 2022年4月1日 | 「高速カラー複写機の賃貸借保守」業務委嘱外務省 | 283万円 |
| 2021年10月13日 | 「クラウド型メールセキュリティライセンス(TMEms)」の購入外務省 | 2,193万円 |
| 2021年10月1日 | 令和3年度 CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業(エッジデーターセンター向けのサーキュラー型蓄電システムの技術開発)委託業務環境省 | 6,464万円 |
| 2021年7月29日 | 「平成28年度調達在外本官プリンタの賃貸借及び保守」業務委嘱外務省 | 600万円 |
| 2021年4月1日 | 平成31年度調達内閣情報調査室における複写機(高速機)の保守等業務内閣官房 | — |
| 2021年4月1日 | リコー製複合機の保守(22台)法務省 | 168万円 |
| 2021年4月1日 | 電子複写機の保守1 式防衛省 | 209万円 |
| 2021年4月1日 | 平成31年度調達内閣情報調査室における複写機(特殊機)の保守等業務内閣官房 | — |
| 2021年4月1日 | 平成31年度調達複写機(超高速機)その1の保守等業務内閣府 | — |
| 2021年4月1日 | 「高速カラー複写機の保守」業務委嘱外務省 | 566万円 |
| 2021年4月1日 | 登記情報システム用印刷装置等の賃貸借(H26年度調達分) 一式法務省 | 4,737万円 |
| 2021年4月1日 | 複合機保守契約(8台)法務省 | 107万円 |
| 2021年4月1日 | 平成31年度調達内閣情報調査室における複写機(中速機)の保守等業務内閣官房 | — |
| 2021年4月1日 | 平成31年度調達複写機(中速機)の保守等業務内閣府 | — |
| 2021年4月1日 | 登記識別情報通知用専用紙の製造業務の請負(旧様式) 一式法務省 | 521万円 |
届出・登録・認定など(7件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年9月25日 | スチュワードシップ・コードの受入れ表明をした機関投資家のリスト金融庁/企業 |
| 2023年6月1日2021年6月1日から | DX認定制度(同名の記録2件)経済産業省 |
| 2014年7月7日 | 広域的処理認定環境省/事務機器及び情報処理機器 |
| 2013年11月29日 | アルコール事業経済産業省/許可使用者 |
| — | PRTR経済産業省/化学工業 |
| — | PRTR経済産業省/電気機械器具製造業 |
表彰など(16件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2019年11月25日 | テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰厚生労働省/テレワークの導入に当たり、他の企業の模範となる取組を実施 |
| 2019年11月22日 | 令和元年度製品安全対策優良企業表彰経済産業省/製品安全に関する社内外の取組 |
| — | イクメン企業アワード-表彰(特別奨励賞)厚生労働省 |
| — | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定(同名の記録5件)厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定厚生労働省 |
| — | テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰-表彰(特別奨励賞)厚生労働省 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | キャリア支援企業表彰-表彰厚生労働省 |
| — | 均等・両立推進企業表彰またはファミリー・フレンドリー企業表彰-表彰厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定厚生労働省 |
| — | ポジティブ・アクション厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 20.1年
- 平均勤続年数(女性)
- 20.9年
- 労働者に占める女性の割合
- 26.3%
- 役員に占める女性の割合
- 4%(役員25人)
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1936年
従業員数
2千~5千人未満
売上高
-
資本金
1,354億円