新日本空調株式会社
この会社について
新日本空調株式会社は、東京都に本店を置く建設業の会社です。設立は1969年10月1日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2017年から2024年までに29件(掲載金額の合計58億4,580万円)あります。最も新しいものは、2024年6月12日付の防衛省との「吸収式冷凍機保守点検役務」です。
このほか、届出・登録・認定など5件、表彰など3件、特許出願62件の記録があります。表彰などでは、2022年7月19日付の「令和4年度優良工事等表彰」が最も新しい記録です。
2025年3月期の有価証券報告書によると、経常利益は107億2,500万円、期末の従業員数は1,208人でした。
同報告書に記載された大株主のうち法人・団体には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(7.29%)、新日本空調従業員持株会(4.75%)などがあります。
会社が公表した職場情報では、管理職に占める女性の割合は7%です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 29件
- 届出・認定など
- 5件
- 表彰など
- 3件
- 特許出願
- 62件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
空気調和、冷暖房、換気、温湿度調整、除塵、除菌に関する設備の設計、監理ならびに工事請負
主要な経営指標の推移(5期分)
有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」に記載された値です。連結・単体の別は報告書によって異なります。過去の決算期の数字で、現在の業績とは異なる場合があります。△はマイナスです。
| 決算期 | 経常損益 | 当期純損益 | 純資産 | 総資産 | 従業員数(期末) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 107億2,500万円 | 95億5,500万円 | 631億3,400万円 | 1,005億3,900万円 | 1,208人 |
| 2024年3月期 | 78億6,400万円 | 62億3,600万円 | 599億5,500万円 | 1,040億1,000万円 | 1,167人 |
| 2023年3月期 | 69億6,600万円 | 52億3,400万円 | 539億3,500万円 | 979億4,500万円 | 1,132人 |
| 2022年3月期 | 65億7,900万円 | 52億5,500万円 | 499億1,900万円 | 908億3,700万円 | 1,103人 |
| 2021年3月期 | 64億5,300万円 | 48億2,500万円 | 472億5,900万円 | 901億200万円 | 1,087人 |
大株主(法人・団体のみ/2025年3月期の有価証券報告書より)
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)7.29%
- 新日本空調従業員持株会4.75%
- 三井物産株式会社4.41%
- 株式会社三井住友銀行3.56%
国の機関との契約(調達)(29件・掲載金額の合計58億4,580万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年6月12日2022年5月18日から | 吸収式冷凍機保守点検役務(同名の記録3件)防衛省 | 1,034万円 |
| 2024年6月3日 | 令和6年度秋田刑務所庁舎及び保安管理未決収容棟空調設備年間保守契約法務省 | 113万円 |
| 2023年8月7日 | 松島(5)空調機改修機械その他工事防衛省 | 4,785万円 |
| 2023年5月31日2022年5月18日から | 吸収式冷温水機保守点検役務(同名の記録2件)防衛省 | 194万円 |
| 2022年10月19日 | 大阪拘置所新営(機械設備)第3期工事法務省 | 24億1,450万円 |
| 2022年10月3日 | #407吸収式冷温水機更新工事防衛省 | 2,750万円 |
| 2022年8月22日 | #383吸収式冷凍機補修工事防衛省 | 374万円 |
| 2021年3月16日 | 令和2年度秋田刑務所共同室棟空調機制御盤更新工事秋田県秋田市川尻新川町1-1令和3年3月17日~令和3年7月30日法務省 | 352万円 |
| 2021年1月18日 | 蒸気配管等補修役務一式防衛省 | 2,199万円 |
| 2020年12月14日 | 憲政記念館代替施設新築(20)機械設備工事国土交通省 | 3億228万円 |
| 2019年12月5日 | 小倉拘置支所庁舎等新営(機械設備)工事福岡県北九州市小倉北区金田1-7-2令和元年12月6日~令和3年10月29日法務省 | 16億9,950万円 |
| 2019年6月20日2017年6月20日から | 吸収式冷凍機保守点検(同名の記録3件)防衛省 | 923万円 |
| 2019年6月20日2017年6月20日から | 吸収式冷温水機保守点検(同名の記録3件)防衛省 | 339万円 |
| 2018年12月7日 | 厚生労働省上石神井庁舎電算棟空調機器増設工事厚生労働省 | 6,696万円 |
| 2018年4月1日 | 平成30年度福島空港機械設備保全業務(仙台)国土交通省 | 106万円 |
| 2017年12月22日 | 防大(29)宿舎改修機械工事防衛省 | 3,748万円 |
| 2017年11月17日 | 球技体育館換気設備改修防衛省 | 869万円 |
| 2017年11月14日 | 神戸航空衛星センター空気調和設備工事国土交通省 | 5,400万円 |
| 2017年10月27日 | 学生舎洗濯室等改修防衛省 | 805万円 |
| 2017年10月12日 | 見島(27)局舎等新設機械追加工事(その2)防衛省 | 2億304万円 |
| 2017年3月14日 | シュワブ(H24)隊舎(0514)新設機械追加工事(2工区)キャンプ・シュワブ内29.3.15~30.2.28機械器具設置防衛省 | 4億6,289万円 |
| 2017年3月14日 | シュワブ(H24)隊舎(0514)新設機械追加工事(1工区)キャンプ・シュワブ内29.3.15~30.2.28機械器具設置防衛省 | 4億5,673万円 |
届出・登録・認定など(5件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2024年8月1日 | DX認定制度経済産業省 |
| 2023年3月27日2019年4月1日から | 競争参加資格(同名の記録4件)法務省/企業 |
表彰など(3件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2022年7月19日 | 令和4年度優良工事等表彰国土交通省/憲政記念館代替施設新築(20)機械設備工事 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 19.5年
- 平均勤続年数(女性)
- 16.6年
- 労働者に占める女性の割合
- 44%
- 管理職に占める女性の割合
- 7%(管理職165人)
- 役員に占める女性の割合
- 1%(役員31人)
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、各社の有価証券報告書(金融庁 EDINET)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1969年
従業員数
1千~2千人未満
売上高
-
資本金
52億円