株式会社
トヨタモビリティパーツ株式会社
この会社について
トヨタモビリティパーツ株式会社は、愛知県に本店を置く卸売業・小売業の会社です。設立は2020年1月6日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2021年から2022年までに59件(掲載金額の合計9,561万円)あります。最も新しいものは、2022年9月27日付の防衛省との「ホイール ディスク」です。
このほか、特許出願24件の記録があります。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 59件
- 届出・認定など
- 掲載なし
- 表彰など
- 掲載なし
- 特許出願
- 24件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
国の機関との契約(調達)(59件・掲載金額の合計9,561万円)
新しい順に40件を表示しています(全59件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2022年9月27日 | ホイール ディスク(同名の記録2件)防衛省 | 280万円 |
| 2022年9月27日 | ホイール ディスク (フロント) 17.5×8.25防衛省 | 63万円 |
| 2022年8月26日 | BOOT防衛省 | 158万円 |
| 2022年8月26日 | BRACKE防衛省 | 3万円 |
| 2022年8月5日 | ハブリダクションASSY フロント RH 1 1/2tトラック防衛省 | 488万円 |
| 2022年7月29日2022年2月15日から | 自動車用特殊タイヤ(中子式ホイール対応)(同名の記録4件)防衛省 | 304万円 |
| 2022年7月20日 | 施設器材用タイヤ防衛省 | 1,270万円 |
| 2022年7月15日 | 装輪車純正部品防衛省 | 66万円 |
| 2022年3月16日 | ワッシャ (Φ30)防衛省 | 12万円 |
| 2022年3月3日2021年3月1日から | WHEEL(同名の記録5件)防衛省 | 1,257万円 |
| 2022年3月3日2021年3月3日から | ホイール ディスク (フロント) 17.5X8.25 SF052-005(同名の記録3件)防衛省 | 683万円 |
| 2022年2月1日 | 自動車用タイヤ防衛省 | 28万円 |
| 2021年11月5日 | ディスククラッチ防衛省 | 6万円 |
| 2021年11月4日 | ワイヤ エンジン NO.3 C:11,12,13防衛省 | 11万円 |
| 2021年9月10日 | フロント ドアウインド レギュレータ LH防衛省 | 3万円 |
| 2021年8月31日 | ホース防衛省 | 9万円 |
| 2021年8月31日 | チェック フロント ドア防衛省 | 4,082円 |
| 2021年6月21日 | クッション防衛省 | 8,274円 |
| 2021年6月16日 | イグニッションコイルASSY防衛省 | 6,072円 |
| 2021年6月11日 | トランクパネルヒンジサポート LH防衛省 | 554円 |
| 2021年6月10日 | シリンダキット防衛省 | 5万円 |
| 2021年6月7日 | ブレーキホース防衛省 | 3,960円 |
| 2021年6月2日 | パイプ防衛省 | 9万円 |
| 2021年5月18日 | スライドドアベアリング防衛省 | 9,181円 |
| 2021年3月10日 | BUMPER防衛省 | 35万円 |
| 2021年2月26日 | ラジエータASSY防衛省 | 20万円 |
| 2021年2月25日 | CUSHIO防衛省 | 85万円 |
| 2021年2月25日 | スタータASSY 24V 5.0KW C:6から9 H21.10から防衛省 | 336万円 |
| 2021年2月24日 | キャリア ASSY ディファレンシャル防衛省 | 60万円 |
| 2021年2月24日 | ウインドシールド ASSY防衛省 | 14万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
2020年
従業員数
5千~1万人未満
売上高
-
資本金
-