愛知時計電機株式会社
この会社について
愛知時計電機株式会社は、愛知県に本店を置く製造業の会社です。設立は1949年6月1日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2019年から2024年までに25件(掲載金額の合計16億4,860万円)あります。最も新しいものは、2024年8月20日付の農林水産省との「令和6年度防災情報ネットワーク事業(広島中部台地地区)防災情報ネットワーク工事広島県世羅郡世羅町徳市地内令和6年8月21日 ~ 令和7年6月26日電気通信工事」です。
このほか、届出・登録・認定など16件、表彰など5件、特許出願154件の記録があります。表彰などでは、2023年12月27日付の「令和5年度九州農政局所管農業農村整備事業等優良工事等の表彰」が最も新しい記録です。
2025年3月期の有価証券報告書によると、売上高(営業収益など)は542億5,300万円、経常利益は47億8,300万円、期末の従業員数は1,177人でした。売上高は2024年3月期の511億1,000万円と比べ、6.1%増加しています。
同報告書に記載された大株主のうち法人・団体には、THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD‐SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221‐623793(常任代理人 香港上海銀行東京支店)(8.60%)、日本生命保険相互会社(7.50%)などがあります。
会社が公表した職場情報では、管理職に占める女性の割合は2%です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 25件
- 届出・認定など
- 16件
- 表彰など
- 5件
- 特許出願
- 154件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
水道メーター・ガスメーターや電磁・超音波流量計など各種流体用計測機器・システム製品の開発・製造・販売。
主要な経営指標の推移(5期分)
有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」に記載された値です。連結・単体の別は報告書によって異なります。過去の決算期の数字で、現在の業績とは異なる場合があります。△はマイナスです。
| 決算期 | 売上高・営業収益 | 経常損益 | 当期純損益 | 純資産 | 総資産 | 従業員数(期末) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 542億5,300万円 | 47億8,300万円 | 36億6,600万円 | 414億900万円 | 577億5,100万円 | 1,177人 |
| 2024年3月期 | 511億1,000万円 | 44億3,300万円 | 34億1,200万円 | 389億2,900万円 | 566億4,400万円 | 1,212人 |
| 2023年3月期 | 500億3,600万円 | 41億4,800万円 | 30億4,600万円 | 346億3,700万円 | 521億5,600万円 | 1,213人 |
| 2022年3月期 | 463億5,900万円 | 36億9,900万円 | 27億3,900万円 | 323億8,100万円 | 489億6,100万円 | 1,218人 |
| 2021年3月期 | 462億500万円 | 29億6,100万円 | 27億2,500万円 | 322億2,300万円 | 545億円 | 1,227人 |
大株主(法人・団体のみ/2025年3月期の有価証券報告書より)
- THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD‐SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221‐623793(常任代理人 香港上海銀行東京支店)8.60%
- 日本生命保険相互会社7.50%
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)7.40%
- 東邦瓦斯株式会社4.50%
国の機関との契約(調達)(25件・掲載金額の合計16億4,860万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年8月20日 | 令和6年度防災情報ネットワーク事業(広島中部台地地区)防災情報ネットワーク工事広島県世羅郡世羅町徳市地内令和6年8月21日 ~ 令和7年6月26日電気通信工事農林水産省 | 2,448万円 |
| 2024年7月18日 | 令和6年度防災情報ネットワーク事業北部九州地域(八代平野地区)施設整備工事熊本県八代市豊原上町地内令和6年8月27日 ~ 令和7年3月4日電気通信工事農林水産省 | 649万円 |
| 2024年7月18日 | 令和6年度防災情報ネットワーク事業北部九州地域(筑後川中流(床島)地区)施設整備工事福岡県久留米市北野町中川地内令和6年8月27日 ~ 令和7年3月4日電気通信工事農林水産省 | 534万円 |
| 2024年3月27日 | 会津南部農業水利事業 富川頭首工遠隔操作盤等更新工事福島県会津若松市北会津町蟹川地内令和6年5月20日~令和7年3月7日電気通信工事農林水産省 | 5,181万円 |
| 2024年2月6日 | 令和5年度直轄災害復旧事業多久揚水機場(水管理設備)復旧工事佐賀県小城市小城町池上地内R6.2.6~R6.7.30電気通信工事農林水産省 | 286万円 |
| 2023年7月3日 | 会津南部農業水利事業 馬越頭首工遠隔操作盤等更新工事 福島県大沼郡会津美里町穂馬字井戸川地内令和5年7月10日~令和6年3月8日電気通信工事農林水産省 | 5,315万円 |
| 2023年6月23日 | 荒川中部農業水利事業 水管理施設整備工事埼玉県深谷市小前田地内ほか令和5年7月3日から令和7年2月28日まで電気通信工事農林水産省 | 8,905万円 |
| 2021年2月25日 | 令和2年度 防災情報ネットワーク事業(広島中部台地地区)他防災情報ネットワーク(その2)工事(広島県世羅郡世羅町、岡山県新見市、勝田郡奈義町、鳥取県東伯郡北栄町、琴浦町地内)R3.4.12~R3.10.15電気通信工事(同名の記録2件)農林水産省 | 4,158万円 |
| 2021年2月4日 | 防災情報ネットワーク事業大山山麓地区水管理施設改修工事(鳥取県米子市、日野郡江府町、西伯郡伯耆町及び大山町地内)R3.2.5~R4.3.1電気通信工事(同名の記録2件)農林水産省 | 2億7,280万円 |
| 2021年1月14日 | 防災情報ネットワーク事業東伯地区水管理施設改修工事(鳥取県東伯郡琴浦町及び北栄町地内)R3.1.15~R4.2.28電気通信工事(同名の記録2件)農林水産省 | 4億8,950万円 |
| 2020年12月25日 | 防災情報ネットワークデータ転送設備更新その6工事三重県津市芸濃町河内362-3令和2年12月25日~令和3年3月29日電気通信工事(同名の記録2件)農林水産省 | 3,046万円 |
| 2020年12月15日 | 令和2年度 防災情報ネットワーク事業笠岡湾干拓地区防災情報ネットワーク転送サーバ機器等の購入(同名の記録2件)農林水産省 | 264万円 |
| 2020年10月13日 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業道前道後平野地区防災情報ネットワーク工事(その3)(愛媛県西条市丹原町志川及び鞍瀬地内)R2.10.14~R3.3.12電気通信工事(同名の記録2件)農林水産省 | 4,455万円 |
| 2020年9月15日 | 令和2年度大淀川右岸国営施設機能保全事業天神ダム選択放流施設電気通信設備製作据付工事宮崎県宮崎市田野町及び都城市山之口町地内R2.9.17~R3.3.23電気工事農林水産省 | 6,105万円 |
| 2019年11月6日 | 那賀川(二期)農地防災事業水管理施設製作据付(その2)工事(徳島県阿南市上大野町久留米田、中大野町北傍示及び羽ノ浦町中庄地内他)R1.11.7~R2.3.25電気通信工事農林水産省 | 8,489万円 |
| 2019年10月7日 | 防災情報ネットワークデータ転送設備更新その1工事(安濃ダム)三重県津市芸濃町地内令和元年10月7日~令和2年3月23日電気通信工事農林水産省 | 4,752万円 |
| 2019年9月30日 | 大淀川右岸国営施設機能保全事業水管理制御施設製作据付工事宮崎県宮崎市田野町地内他R1.9.30~R3.3.12電気通信工事農林水産省 | 2億6,510万円 |
| 2019年6月27日 | 平成30年度国営施設応急対策事業南紀用水地区水管理システム他改修工事和歌山県日高郡みなべ町東本庄地内令和元年6月28日~令和2年2月2日電気通信工事農林水産省 | 2,200万円 |
| 2019年5月20日 | 平成31年度ICTモデル事業幹支線水路流量計等整備工事熊本県阿蘇郡産山村大字大利北向地内外R1.5.20~R2.3.9電気通信工事農林水産省 | 5,335万円 |
届出・登録・認定など(16件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年3月28日2019年4月1日から | 競争参加資格(同名の記録3件)法務省/企業 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/圧力計第一類 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/圧力計第二類 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/排水積算体積計等 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/温水メーター |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/水道メーター第二類 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/大型車載燃料油メーター |
| — | PRTR経済産業省/精密機械器具製造業 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/積算熱量計 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/ガスメーター第二類 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/ガスメーター第一類 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/水道メーター第一類 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/定置燃料油メーター等 |
| — | 計量法届出製造事業者経済産業省/密度浮ひょう等 |
表彰など(5件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年12月27日 | 令和5年度九州農政局所管農業農村整備事業等優良工事等の表彰農林水産省/株式会社令和3年度八代平野農業水利事業遥拝頭首工水管理制御施設製作据付工事 |
| — | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定厚生労働省 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | ポジティブ・アクション厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 16.8年
- 平均勤続年数(女性)
- 12年
- 労働者に占める女性の割合
- 37.9%
- 管理職に占める女性の割合
- 2%(管理職152人)
- 役員に占める女性の割合
- 2%(役員21人)
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、各社の有価証券報告書(金融庁 EDINET)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1949年
従業員数
1千~2千人未満
売上高
-
資本金
32億円