株式会社
株式会社東北銀行
この会社について
株式会社東北銀行は、岩手県に本店を置く金融業・保険業の会社です。
国の公開情報(gBizINFO)には、2014年から2023年までに補助金・交付金の記録が18件(掲載金額の合計3,534万円)掲載されています。日付のある記録で最も新しいものは、2023年5月23日付の「令和5年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト)」(厚生労働省)です。主な所管は資源エネルギー庁・復興庁です。
このほか、届出・登録・認定など4件、表彰など7件、特許出願2件の記録があります。届出・登録・認定などには「登録金融機関登録」(金融庁)があります。
- 補助金
- 18件
- 国との契約
- 掲載なし
- 届出・認定など
- 4件
- 表彰など
- 7件
- 特許出願
- 2件
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
普通銀行業
補助金・交付金(18件・掲載金額の合計3,534万円)
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2023年5月23日 | 令和5年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト)厚生労働省 | 403万円 |
| 2022年8月31日 | 令和4年度天然ガス等利用設備資金に係る利子補給金資源エネルギー庁 | 72万円 |
| 2022年6月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト)厚生労働省 | 474万円 |
| 2021年9月21日2020年3月9日から | 復興特区利子補給金(同名の記録4件)復興庁 | 620万円 |
| 2021年8月23日 | 令和3年度天然ガス等利用設備資金に係る利子補給金資源エネルギー庁 | 100万円 |
| 2021年7月5日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト)厚生労働省 | 500万円 |
| 2019年12月25日2019年7月19日から | 省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金(同名の記録4件)資源エネルギー庁 | 609万円 |
| 2017年2月28日 | 平成28年度天然ガス等利用設備資金利子補給金経済産業省(資源エネルギー庁) | 219万円 |
| 2016年9月5日 | 平成28年度天然ガス等利用設備資金利子補給金資源エネルギー庁 | 228万円 |
| 2015年8月25日 | 平成27年度天然ガス等利用設備資金利子補給金経済産業省 | 160万円 |
| 2015年3月3日2014年8月28日から | 平成26年度天然ガス等利用設備資金利子補給金(同名の記録2件)経済産業省 | 151万円 |
届出・登録・認定など(4件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2007年9月30日 | 登録金融機関登録金融庁 |
| — | 認定経営革新等支援機関経済産業省/金融庁 |
| — | 認定経営革新等支援機関金融庁 |
| — | 銀行免許金融庁 |
表彰など(7件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| — | えるぼし-認定厚生労働省 |
| — | 女性の活躍推進企業厚生労働省 |
| — | ポジティブ・アクション厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定(同名の記録2件)厚生労働省 |
| — | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省 |
| — | 均等・両立推進企業表彰またはファミリー・フレンドリー企業表彰-表彰厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数(男性)
- 18.5年
- 平均勤続年数(女性)
- 17.5年
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1950年
従業員数
500~1千人未満
売上高
-
資本金
132億円