株式会社
大平開発株式会社
この会社について
大平開発株式会社は、宮崎県に本店を置く建設業の会社です。設立は1989年3月7日です。
国の機関との契約(調達)の記録は、2018年から2024年までに61件(掲載金額の合計10億6,725万円)あります。最も新しいものは、2024年5月16日付の農林水産省との「建設機械借上単価契約(串間地区)(バックホウ0.28m3,116時間外)」です。
このほか、届出・登録・認定など3件、表彰など1件の記録があります。届出・登録・認定などには「競争参加資格」(法務省)があります。
会社が公表した職場情報では、平均勤続年数は8.2年、従業員の平均年齢は44.5歳です。
- 補助金
- 掲載なし
- 国との契約
- 61件
- 届出・認定など
- 3件
- 表彰など
- 1件
- 特許出願
- 掲載なし
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
事業の内容
gBizINFO に登録されている内容です。現在の事業と違う場合があります。
特定建設業
国の機関との契約(調達)(61件・掲載金額の合計10億6,725万円)
新しい順に40件を表示しています(全61件)。
| 日付 | 名称・府省など | 掲載金額 |
|---|---|---|
| 2024年5月16日 | 建設機械借上単価契約(串間地区)(バックホウ0.28m3,116時間外)農林水産省 | 394万円 |
| 2024年3月6日 | 常妙林道及び常妙林道2038支線災害復旧工事(宮崎県串間市)令和6年3月7日~令和6年10月24日(土木一式工事(常妙林道延長20.5m幅員3.6m外))農林水産省 | 1,788万円 |
| 2024年3月1日 | 黒仁田治山工事(宮崎県串間市)令和6年3月2日~令和6年11月6日(土木一式工事(渓間工1基302.5㎥)農林水産省 | 3,608万円 |
| 2023年12月6日 | 鶴園2063林道新設工事(宮崎県串間市)令和5年12月7日~令和7年1月7日(土木一式工事(延長484.6m幅員3.6m))農林水産省 | 7,414万円 |
| 2023年6月7日 | 常砂林道及び片野林道災害復旧工事(宮崎県串間市)令和5年6月8日~令和6年2月20日(土木一式工事(アンカー式ブロック工147.3m2外))農林水産省 | 2,585万円 |
| 2023年5月10日 | 北河内割岩林道災害復旧工事及び割岩河内43林道改良工事(宮崎県日南市)令和5年5月11日~令和5年9月29日(土木一式工事)農林水産省 | 3,685万円 |
| 2023年2月14日 | 大矢取治山工事(宮崎県串間市)令和5年2月15日~令和5年8月14日(土木一式工事(渓間工1基179.4m3))農林水産省 | 2,299万円 |
| 2022年12月22日 | 大久保・小ヶ崎治山工事(宮崎県串間市)令和4年12月23日~令和5年3月17日(土木一式工事(消波工417基外))農林水産省 | 5,489万円 |
| 2022年12月2日 | 建設機械借上単価契約(串間地区2)(バックホウ0.28m3,130時間外)農林水産省 | 170万円 |
| 2021年9月10日 | 建設機械借上(串間地区2)バックホウ(0.28㎥ 200時間)(0.45㎥ 30時間)(0.50㎥ 20時間)外(同名の記録2件)農林水産省 | 639万円 |
| 2021年8月30日 | 秋山作業道新設工事(宮崎県串間市)令和3年8月31日~令和4年3月18日(土木一式工事(延長680.0m、幅員3.5m~3.6m外))農林水産省 | 3,498万円 |
| 2021年6月9日 | 建設機械借上(串間地区)バックホウ(0.28m3)126時間)(0.45m3)28時間)(0.50m3)14時間)外(同名の記録2件)農林水産省 | 457万円 |
| 2021年3月26日 | 大久保・濱田治山工事(宮崎県串間市)令和3年3月27日~令和4年1月4日(土木一式工事(大久保:消波工594基、濱田:消波工773基))(同名の記録2件)農林水産省 | 1億4,627万円 |
| 2021年3月11日 | 黒仁田2069林道災害復旧工事(宮崎県串間市)令和3年3月12日~令和3年8月5日(土木一式工事(延長19.0m、幅員3.5m 外))(同名の記録2件)農林水産省 | 1,496万円 |
| 2021年2月10日 | 建設機械借上(串間地区5)バックホウ(0.28m3)(同名の記録2件)農林水産省 | 490万円 |
| 2020年12月14日 | 大平治山工事(宮崎県串間市)令和2年12月15日~令和3年3月26日(土木一式工事(渓間工 1基 439.50m3))(同名の記録2件)農林水産省 | 3,443万円 |
| 2020年12月1日 | 建設機械借上(串間地区4)バックホウ(0.28m3)(同名の記録2件)農林水産省 | 498万円 |
| 2020年9月9日 | 建設機械借上(串間地区3)バックホウ(0.28m³)農林水産省 | 497万円 |
| 2020年8月11日 | 池之河原林道大平支線新設工事(宮崎県串間市)令和2年8月12日~令和3年2月26日(土木一式工事(延長939.0m、幅員3.5m、切土工1774m³外))農林水産省 | 2,222万円 |
| 2020年6月22日 | 建設機械借上(串間地区2)農林水産省 | 248万円 |
| 2020年4月9日 | 建設機械借上(串間地区)バックホウ(0.28m³)63時間外)農林水産省 | 248万円 |
| 2020年3月10日 | 白木俣林道災害復旧工事(宮崎県日南市)令和2年3月11日~令和2年10月23日(土木一式工事(延長 32.2m、幅員 3.6m、井桁ブロック積工 2カ所外))農林水産省 | 2,915万円 |
| 2020年3月10日 | 常妙林道2038支線災害復旧工事(宮崎県串間市)令和2年3月11日~令和2年9月1日(土木一式工事(延長 18.3m、幅員 3.5m、ブロック積工 94.5m2外))農林水産省 | 825万円 |
| 2020年2月14日 | 建設機械借上(串間地区4)バックホウ(0.28m³ 時間外)農林水産省 | 147万円 |
| 2019年12月16日 | 板谷治山工事(関連災)及び板谷林道災害復旧工事及び改良工事(宮崎県日南市)令和元年12月17日~令和2年12月28日(土木一式工事(渓間工1個290.50m³、林道延長199.0m、幅員3.6m外))農林水産省 | 3,817万円 |
| 2019年11月1日 | 建設機械借上(串間地区3)バックホウ(0.28m³) 70時間外)農林水産省 | 245万円 |
| 2019年8月21日 | 甚谷治山工事(関連災)(宮崎県串間市)令和元年8月22日~令和2年3月19日(土木一式工事(渓間工2個634.8m3外))農林水産省 | 8,140万円 |
| 2019年8月19日 | 建設機械借上(串間地区2)バックホウ(0.20m3) 時間外)農林水産省 | 249万円 |
| 2019年6月17日 | 広野2039林道新設工事(宮崎県串間市)令和元年6月18日~令和2年3月19日(土木一式工事(延長640m、幅員3.5m切土工8,974m3、盛土工738m3外))農林水産省 | 5,500万円 |
| 2019年5月15日 | 建設機械借上(串間地区)バックホウ(0.20m3) 時間外)農林水産省 | 247万円 |
| 2019年3月12日 | 上横谷林道災害復旧工事及び改良工事(宮崎県日南市)平成31年3月13日~平成31年7月26日(土木一式工事(林道災害復旧及び改良76m))農林水産省 | 1,080万円 |
| 2019年2月13日 | 建設機械借上(串間地区4)バックホウ(0.20m3)42時間外)農林水産省 | 216万円 |
| 2018年12月10日 | 建設機械借上(串間地区3)バックホウ(0.20m3)42時間外)農林水産省 | 196万円 |
届出・登録・認定など(3件)
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| 2023年3月28日2019年4月1日から | 競争参加資格(同名の記録2件)法務省/企業 |
| — | ユースエール認定厚生労働省 |
表彰など(1件)
厚生労働省などが公表している認定・企業情報を含みます。
| 日付 | 名称・府省など |
|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定厚生労働省 |
職場情報
女性活躍推進法などにもとづいて会社が公表し、gBizINFO に掲載された値です。公表の年度は会社ごとに異なります。
- 平均勤続年数
- 8.2年
- 従業員の平均年齢
- 44.5歳
- 月平均の所定外労働時間
- 1.9時間
出典:gBizINFO(経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの)、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank(truestar Inc.)。営業GO!が2026年9月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
企業の詳細情報を見る
導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1989年
従業員数
5~10人未満
売上高
-
資本金
-